Blitzturnier am Donnerstag 2009

4.Turnier

Veranstalter : ASK Nettingsdorf - Schach
Turnierleiter : ÖS Johann Daxinger
Ort : Pfarrheim Haid
Eloschnitt : 1819
Datum : 13.08.2009

Endstand

Rg. SNr Tit. Name Typ Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pkt.
1 1 MK Tkaczuk Rainer   2249 17 w 1 9 s 1 16 w 1 2 s ½ 4 w 1 3 s 0 5 w 1 6 s 1 7 w 1 14 s ½ 8 w 1 13 s 1 15 w 1 11
2 7   Schwabeneder Florian   2025 20 w 1 21 s 1 10 w 1 1 w ½ 5 s 1 6 s 1 3 w 0 9 w 1 8 s 1 4 s 1 14 w 1 15 s 1 7 w 0 10½
3 3 MK Loidl Florian   2177 7 w 1 16 s 0 20 w 1 10 s 1 14 w 1 1 w 1 2 s 1 4 s 0 6 w 0 5 w ½ 18 s 1 9 s 1 8 w ½ 9
4 2 NM Schueller Ernst   2211 13 s 1 8 w 0 17 s 1 21 w 1 1 s 0 7 s 1 11 w 1 3 w 1 5 s 0 2 w 0 6 s 1 20 w 1 9 s 1 9
5 13   Wolfsgruber Hannes   1932 30 w 1 22 s 1 14 w 1 6 s ½ 2 w 0 8 w 1 1 s 0 16 s 1 4 w 1 3 s ½ 9 w 1 7 s 0 18 w 1 9
6 4   Steiner Guenther   2122 26 s 1 19 w 1 8 s ½ 5 w ½ 9 s 1 2 w 0 20 s 1 1 w 0 3 s 1 18 w ½ 4 w 0 11 s 1 14 w 1
7 18   Bumberger Emmerich   1836 3 s 0 25 w 1 22 w 1 16 s 0 15 s 1 4 w 0 18 s 1 17 w 1 1 s 0 21 w ½ 11 s ½ 5 w 1 2 s 1 8
8 9   Hawelka Franz   1998 12 w 1 4 s 1 6 w ½ 14 s 0 16 w 1 5 s 0 15 w 1 22 s 1 2 w 0 9 w 0 1 s 0 23 s 1 3 s ½ 7
9 10   Itzenthaler Juergen   1958 24 s 1 1 w 0 26 s 1 18 w 1 6 w 0 10 s 1 14 w 1 2 s 0 11 w 1 8 s 1 5 s 0 3 w 0 4 w 0 7
10 20   Daxinger Martin   1806 15 s 1 13 w 1 2 s 0 3 w 0 21 s 1 9 w 0 17 s 0 19 w ½ 26 s 1 16 w 0 29 w 1 14 s ½ 22 w 1 7
11 21   Reith Lorenz   1803 22 w 0 30 s 0 25 w 1 28 s 1 18 s 1 16 w 1 4 s 0 12 w 1 9 s 0 15 s ½ 7 w ½ 6 w 0 24 s 1 7
12 24   Ringer Sebastian   1550 8 s 0 15 w 1 19 s ½ 17 w 0 23 s 1 18 w 0 13 s 1 11 s 0 21 w 0 26 w 1 28 s 1 27 w ½ 20 s 1 7
13 17   Fugger Christian   1838 4 w 0 10 s 0 27 w 0 25 s 1 28 w ½ 31 s 1 12 w 0 - - 1 24 s 1 20 w ½ 21 s 1 1 w 0 29 w 1 7
14 8   Schwabeneder Alois   2016 23 s 1 18 w 1 5 s 0 8 w 1 3 s 0 26 w 1 9 s 0 20 w ½ 17 s 1 1 w ½ 2 s 0 10 w ½ 6 s 0
15 5   Mueller Max   2044 10 w 0 12 s 0 30 w 1 27 s 1 7 w 0 21 s 1 8 s 0 23 w 1 20 s 1 11 w ½ 16 s 1 2 w 0 1 s 0
16 12   Schuetz Johann   1943 25 s 1 3 w 1 1 s 0 7 w 1 8 s 0 11 s 0 26 w 1 5 w 0 19 s ½ 10 s 1 15 w 0 18 w 0 31 s 1
17 16   Ziegler Alfons S60 1863 1 s 0 24 w 1 4 w 0 12 s 1 20 w 0 27 s 1 10 w 1 7 s 0 14 w 0 29 s 1 23 w 0 - - 1 19 s ½
18 15   Klinkan Alexander   1926 29 w 1 14 s 0 31 w 1 9 s 0 11 w 0 12 s 1 7 w 0 27 s 1 22 w 1 6 s ½ 3 w 0 16 s 1 5 s 0
19 11   Daxinger Johann   1956 27 w 1 6 s 0 12 w ½ 22 s 0 30 w 1 20 s 0 21 w ½ 10 s ½ 16 w ½ 23 s ½ 24 w ½ 29 s 1 17 w ½
20 22   Wimmer Kevin   1740 2 s 0 28 w 1 3 s 0 24 w 1 17 s 1 19 w 1 6 w 0 14 s ½ 15 w 0 13 s ½ 22 w 1 4 s 0 12 w 0 6
21 14   Schmoll Werner S60 1927 28 s 1 2 w 0 23 s 1 4 s 0 10 w 0 15 w 0 19 s ½ 30 w 1 12 s 1 7 s ½ 13 w 0 25 w 0 - - 1 6
22 6   Weilguni Johann Mag.   2032 11 s 1 5 w 0 7 s 0 19 w 1 26 s 0 23 w 1 24 s 1 8 w 0 18 s 0 27 w 1 20 s 0 28 w 1 10 s 0 6
23 23   Remplbauer Hans Ing. S60 1734 14 w 0 29 s 1 21 w 0 31 s 1 12 w 0 22 s 0 25 w 1 15 s 0 - - 1 19 w ½ 17 s 1 8 w 0 30 s ½ 6
24 25   Charaus Florian   1519 9 w 0 17 s 0 29 w 1 20 s 0 31 w 1 28 s 1 22 w 0 26 s ½ 13 w 0 - - 1 19 s ½ 30 s 1 11 w 0 6
25 27   Steiner Martin U12 1503 16 w 0 7 s 0 11 s 0 13 w 0 - - 1 29 w 1 23 s 0 31 s 1 27 w 0 28 s 0 30 w 1 21 s 1 26 s 1 6
26 19   Sturmberger Franz S60 1829 6 w 0 27 s 1 9 w 0 30 s 1 22 w 1 14 s 0 16 s 0 24 w ½ 10 w 0 12 s 0 - - 1 31 s 1 25 w 0
27 26   Beil Horst S60 1503 19 s 0 26 w 0 13 s 1 15 w 0 29 s 1 17 w 0 - - 1 18 w 0 25 s 1 22 s 0 31 w 1 12 s ½ 28 w 0
28 29   Bernhard Rudolf S60 1459 21 w 0 20 s 0 - - 1 11 w 0 13 s ½ 24 w 0 30 s 1 29 w 0 31 s 1 25 w 1 12 w 0 22 s 0 27 s 1
29 31   Midzic Elvin U16 1200 18 s 0 23 w 0 24 s 0 - - 1 27 w 0 25 s 0 31 w 1 28 s 1 30 w 1 17 w 0 10 s 0 19 w 0 13 s 0 4
30 28   Jungreithmayr Max S60 1493 5 s 0 11 w 1 15 s 0 26 w 0 19 s 0 - - 1 28 w 0 21 s 0 29 s 0 31 w 1 25 s 0 24 w 0 23 w ½
31 30   Hemmer Dominik U16 1200 - - - - - 1 18 s 0 23 w 0 24 s 0 13 w 0 29 s 0 25 w 0 28 w 0 30 s 0 27 s 0 26 w 0 16 w 0 1

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt