Blitzturnier am Donnerstag 2011

5.Turnier

Veranstalter : ASK Nettingsdorf - Schach
Turnierleiter : ÖS Johann Daxinger
Ort : Pfarrheim Haid
Eloschnitt : 1662
Datum : 15.09.2011

Endstand

Altersgruppe S60

Rg. SNr Name Typ Elo Punkte BH
6 3 Schmoll Werner S60 1956 8 96½
8 10 Spitzl Robert S60 1793 86
10 15 Beil Horst S60 1533 7 81½
16 17 Jungreithmayr Max S60 1423 5 67½
22 22 Winklbauer Walter S60 0 1 66½

Altersgruppe U12

Rg. SNr Name Typ Elo Punkte BH
18 20 Wahlmüller Julian U12 1000 4 69½

Elozahl zwischen 0 und 1903

Rg. SNr Name Typ Elo Punkte BH
2 9 Moraru Sorin   1836 10½ 97½
5 8 Muehlleitner Hermann Mag.   1871 8 97½
8 10 Spitzl Robert S60 1793 86
10 15 Beil Horst S60 1533 7 81½
12 11 Charaus Florian   1760 83½

Elozahl zwischen 0 und 1701

Rg. SNr Name Typ Elo Punkte BH
10 15 Beil Horst S60 1533 7 81½
16 17 Jungreithmayr Max S60 1423 5 67½
17 19 Hemmer Dominik   1105 4 72½
18 20 Wahlmüller Julian U12 1000 4 69½
19 21 Wahlmüller Patrick   0 3 72

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com