| Rg. | SNr | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Schüller Ernst | 30 | w | 1 | 8 | s | 1 | 9 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3 | w | 1 | 6 | w | 0 | 10 | s | 1 | 19 | s | 1 | 11 | s | ½ | 10½ |
| 2 | 5 | Dobo Gyula | 20 | w | ½ | 26 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | ½ | 9 | w | ½ | 3 | s | 0 | 23 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | w | 1 | 7 | w | 1 | 4 | s | 1 | 9½ |
| 3 | 12 | Klinkan Alexander Di | 29 | s | 0 | 16 | w | 0 | 25 | s | 1 | 24 | w | 1 | 27 | s | 1 | 20 | w | 1 | 6 | s | 0 | 2 | w | 1 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 8 | s | 1 | 9 | s | 1 | 7 | w | 1 | 9 |
| 4 | 7 | Mueller Max | 23 | w | 1 | 11 | s | 0 | 20 | w | 1 | 8 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 12 | w | ½ | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 0 | 8½ |
| 5 | 2 | Mostbauer Florian | 28 | s | 0 | 24 | w | 1 | 31 | s | 1 | 11 | w | 1 | 12 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 7 | s | 0 | 10 | w | ½ | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | 9 | s | 1 | 8½ |
| 6 | 4 | Mostbauer Maximilian | 18 | s | 1 | 19 | w | 1 | 12 | s | ½ | 2 | w | 0 | 28 | w | 1 | 7 | s | ½ | 3 | w | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 1 | s | 1 | 9 | w | 0 | 4 | s | 0 | 10 | s | 1 | 8 |
| 7 | 8 | Gaertner Markus | 24 | s | 1 | 29 | w | 1 | 13 | s | 1 | 12 | w | 0 | 19 | s | ½ | 6 | w | ½ | 10 | s | 1 | 1 | w | 1 | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 3 | s | 0 | 8 |
| 8 | 16 | Schmoll Werner | 35 | s | 1 | 1 | w | 0 | 29 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 25 | s | ½ | 13 | w | ½ | 20 | s | 1 | 12 | w | 1 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 19 | w | 1 | 8 |
| 9 | 14 | Dumancic Pero | 16 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 18 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 2 | s | ½ | 19 | w | 1 | 12 | s | 1 | 7 | w | 0 | 6 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | w | 0 | 7½ |
| 10 | 1 | Tkaczuk Rainer | 27 | w | 1 | 9 | s | 0 | 2 | s | 0 | 23 | w | 1 | 30 | w | 1 | 8 | s | 1 | 7 | w | 0 | 21 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | ½ | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 6 | w | 0 | 7½ |
| 11 | 18 | Aigner Gerhard Ing. | 22 | s | 1 | 4 | w | 1 | 14 | w | 0 | 5 | s | 0 | 21 | w | ½ | 28 | s | 1 | 19 | s | 0 | 25 | w | 1 | 15 | s | ½ | 30 | w | 0 | 12 | s | 1 | 24 | s | 1 | 1 | w | ½ | 7½ |
| 12 | 9 | Traunwieser Georg Dr. | 34 | w | 1 | 21 | s | 1 | 6 | w | ½ | 7 | s | 1 | 5 | w | 0 | 2 | s | ½ | 14 | w | ½ | 4 | s | ½ | 9 | w | 0 | 8 | s | 0 | 11 | w | 0 | 26 | s | 1 | 24 | w | 1 | 7 |
| 13 | 35 | Zenuni Sabri | 32 | s | 1 | 15 | w | 1 | 7 | w | 0 | 26 | s | 1 | 14 | w | 1 | 5 | s | 0 | 4 | w | 0 | 8 | s | ½ | 19 | s | 1 | 2 | w | 0 | 18 | s | 0 | 28 | w | 1 | 16 | s | ½ | 7 |
| 14 | 6 | Steiner Heinz | 31 | s | 1 | 28 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 0 | 19 | w | 1 | 12 | s | ½ | 15 | w | ½ | 6 | s | 0 | 23 | w | 0 | 30 | s | 1 | 10 | w | 0 | 25 | s | 1 | 7 |
| 15 | 13 | Schuetz Johann | 33 | w | 1 | 13 | s | 0 | 23 | w | 1 | 28 | s | ½ | 20 | w | ½ | 9 | s | 0 | 24 | w | 1 | 14 | s | ½ | 11 | w | ½ | 3 | s | 0 | 29 | w | 1 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 | 7 |
| 16 | 32 | Ring Rudolf | 9 | w | 0 | 3 | s | 1 | 27 | w | 1 | 19 | w | 0 | 25 | s | 0 | 30 | s | ½ | 29 | w | 0 | 26 | s | ½ | 36 | w | 1 | 20 | s | ½ | 34 | w | 1 | 23 | s | 1 | 13 | w | ½ | 7 |
| 17 | 11 | Koller Hubert | 21 | w | 0 | 23 | s | 0 | 26 | w | 0 | 36 | s | 1 | 34 | s | 1 | 24 | w | 0 | 22 | w | 0 | 35 | s | 1 | 25 | s | 0 | 33 | w | 1 | 31 | s | 1 | 32 | w | 1 | 27 | s | 1 | 7 |
| 18 | 22 | Surtmann Leopold | 6 | w | 0 | 33 | s | 1 | 22 | w | 1 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 26 | s | 1 | 23 | w | ½ | 29 | s | 1 | 24 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | w | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 0 | 6½ |
| 19 | 15 | Kern Michael | 36 | w | 1 | 6 | s | 0 | 34 | w | 1 | 16 | s | 1 | 7 | w | ½ | 14 | s | 0 | 11 | w | 1 | 9 | s | 0 | 13 | w | 0 | 21 | s | 1 | 23 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 0 | 6½ |
| 20 | 23 | Dumancic Stanko | 2 | s | ½ | 25 | w | 1 | 4 | s | 0 | 32 | w | 1 | 15 | s | ½ | 3 | s | 0 | 21 | w | 0 | 22 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | w | ½ | 28 | s | 0 | 35 | w | 1 | 34 | s | 1 | 6½ |
| 21 | 29 | Humenberger Werner | 17 | s | 1 | 12 | w | 0 | 28 | s | 0 | 31 | w | 1 | 11 | s | ½ | 25 | w | ½ | 20 | s | 1 | 10 | w | 0 | 32 | s | ½ | 19 | w | 0 | 27 | s | ½ | 30 | w | 1 | 26 | s | ½ | 6½ |
| 22 | 36 | Zenuni Salim | 11 | w | 0 | 30 | s | 1 | 18 | s | 0 | 25 | w | 0 | 24 | s | 0 | 32 | w | 1 | 17 | s | 1 | 20 | w | 0 | 34 | s | ½ | 27 | w | 0 | 35 | s | 1 | 36 | w | 1 | 33 | s | 1 | 6½ |
| 23 | 25 | Klinglmueller Andreas | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | s | 0 | 10 | s | 0 | 33 | w | 1 | 27 | w | 1 | 18 | s | ½ | 28 | w | 1 | 2 | s | 0 | 14 | s | 1 | 19 | w | 0 | 16 | w | 0 | 32 | s | ½ | 6 |
| 24 | 26 | Bumberger Emmerich | 7 | w | 0 | 5 | s | 0 | 36 | w | 1 | 3 | s | 0 | 22 | w | 1 | 17 | s | 1 | 15 | s | 0 | 30 | w | 1 | 18 | s | 0 | 32 | w | 1 | 25 | s | 1 | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | 6 |
| 25 | 28 | Reith Lorenz Dr. | 26 | w | ½ | 20 | s | 0 | 3 | w | 0 | 22 | s | 1 | 16 | w | 1 | 21 | s | ½ | 8 | w | ½ | 11 | s | 0 | 17 | w | 1 | 29 | s | ½ | 24 | w | 0 | 34 | s | 1 | 14 | w | 0 | 6 |
| 26 | 10 | Kreischer Georg | 25 | s | ½ | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 13 | w | 0 | 31 | s | ½ | 18 | w | 0 | 27 | s | ½ | 16 | w | ½ | 28 | s | ½ | 35 | w | 1 | 33 | s | 1 | 12 | w | 0 | 21 | w | ½ | 6 |
| 27 | 19 | Humenberger Severin | 10 | s | 0 | 35 | w | 1 | 16 | s | 0 | 34 | w | 1 | 3 | w | 0 | 23 | s | 0 | 26 | w | ½ | 36 | s | 1 | 29 | w | 0 | 22 | s | 1 | 21 | w | ½ | 31 | s | 1 | 17 | w | 0 | 6 |
| 28 | 20 | Kepplinger Lukas | 5 | w | 1 | 14 | s | 0 | 21 | w | 1 | 15 | w | ½ | 6 | s | 0 | 11 | w | 0 | 30 | s | ½ | 23 | s | 0 | 26 | w | ½ | 36 | s | 1 | 20 | w | 1 | 13 | s | 0 | 31 | w | 0 | 5½ |
| 29 | 30 | Mujevic Sabahudin | 3 | w | 1 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 30 | s | 0 | 32 | s | ½ | 31 | w | 1 | 16 | s | 1 | 18 | w | 0 | 27 | s | 1 | 25 | w | ½ | 15 | s | 0 | 33 | w | 0 | 35 | s | ½ | 5½ |
| 30 | 21 | Daxinger Johann | 1 | s | 0 | 22 | w | 0 | 35 | s | 1 | 29 | w | 1 | 10 | s | 0 | 16 | w | ½ | 28 | w | ½ | 24 | s | 0 | 33 | w | 1 | 11 | s | 1 | 14 | w | 0 | 21 | s | 0 | 36 | s | ½ | 5½ |
| 31 | 24 | Fugger Christian | 14 | w | 0 | 36 | s | 1 | 5 | w | 0 | 21 | s | 0 | 26 | w | ½ | 29 | s | 0 | 33 | w | 1 | 32 | w | 0 | 35 | s | 1 | 34 | s | 1 | 17 | w | 0 | 27 | w | 0 | 28 | s | 1 | 5½ |
| 32 | 17 | Hubner Harald | 13 | w | 0 | 34 | s | 0 | 33 | w | 1 | 20 | s | 0 | 29 | w | ½ | 22 | s | 0 | 35 | w | 1 | 31 | s | 1 | 21 | w | ½ | 24 | s | 0 | 36 | w | 1 | 17 | s | 0 | 23 | w | ½ | 5½ |
| 33 | 31 | Huemer Gerald | 15 | s | 0 | 18 | w | 0 | 32 | s | 0 | 35 | w | 1 | 23 | s | 0 | 36 | w | ½ | 31 | s | 0 | 34 | w | 1 | 30 | s | 0 | 17 | s | 0 | 26 | w | 0 | 29 | s | 1 | 22 | w | 0 | 3½ |
| 34 | 27 | Ziegler Alfons | 12 | s | 0 | 32 | w | 1 | 19 | s | 0 | 27 | s | 0 | 17 | w | 0 | 35 | w | 0 | 36 | s | 1 | 33 | s | 0 | 22 | w | ½ | 31 | w | 0 | 16 | s | 0 | 25 | w | 0 | 20 | w | 0 | 2½ |
| 35 | 34 | Lehner Benjamin | 8 | w | 0 | 27 | s | 0 | 30 | w | 0 | 33 | s | 0 | 36 | w | ½ | 34 | s | 1 | 32 | s | 0 | 17 | w | 0 | 31 | w | 0 | 26 | s | 0 | 22 | w | 0 | 20 | s | 0 | 29 | w | ½ | 2 |
| 36 | 33 | Banjai Mihalj | 19 | s | 0 | 31 | w | 0 | 24 | s | 0 | 17 | w | 0 | 35 | s | ½ | 33 | s | ½ | 34 | w | 0 | 27 | w | 0 | 16 | s | 0 | 28 | w | 0 | 32 | s | 0 | 22 | s | 0 | 30 | w | ½ | 1½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com