OÖ Schülerliga Süd 2008/2009 U-10

3.Turnier, Nettingsdorf

Endstand

Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte Fide
1 2 Duy Alexander 1200 7 s 1 12 w 1 6 s 1 5 w 1 2 s 1 5 15
2 1 Ly Dominik 1232 4 w 1 9 s 1 3 w 1 6 s 1 1 w 0 4 14
3 16 Nuc Krystof 0 8 s 1 14 w 1 2 s 0 12 w 1 7 s 1 4 12
4 10 Hoeller Maximilian 0 2 s 0 19 w 1 14 s 1 8 w 1 5 s 1 4 10
5 15 Leithenmayr Joana 0 10 w 1 13 s 1 9 w 1 1 s 0 4 w 0 3 12
6 5 Danner Michael 0 17 w 1 11 s 1 1 w 0 2 w 0 12 s 1 3 10
7 11 Klinglmueller Nils 0 1 w 0 17 s 1 15 w 1 10 s 1 3 w 0 3 9
8 7 Datscher Dominik 0 3 w 0 15 s 1 11 w 1 4 s 0 13 w 1 3 8
9 8 Haas Alexander 0 19 s 1 2 w 0 5 s 0 14 w 1 16 s 1 3 8
10 6 Datscher Denise 0 5 s 0 16 w 1 18 s 1 7 w 0 11 s ½
11 19 Winninger Manuel 0 - - 1 6 w 0 8 s 0 17 s 1 10 w ½
12 9 Hajder Armin 0 18 w 1 1 s 0 13 w 1 3 s 0 6 w 0 2 8
13 4 Besic Alica 0 16 s 1 5 w 0 12 s 0 18 w 1 8 s 0 2 7
14 3 Krenn Alex 1200 15 w 1 3 s 0 4 w 0 9 s 0 19 w 1 2 6
15 12 Krallitsch Pia 0 14 s 0 8 w 0 7 s 0 - - 1 18 w 1 2 3
16 13 Kurtovic Dinel 0 13 w 0 10 s 0 17 w ½ 19 s 1 9 w 0
17 14 Leierzopf Robert 0 6 s 0 7 w 0 16 s ½ 11 w 0 - - 1
18 18 Unterhumer Sophie 0 12 s 0 - - 1 10 w 0 13 s 0 15 s 0 1 4
19 17 Steinmaurer Manuel 0 9 w 0 4 s 0 - - 1 16 w 0 14 s 0 1 3

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt