| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | Fide | |||||
| 1 | 2 | Windhager Hannes | 1375 | 14 | s 1 | 2 | w 1 | 6 | s 1 | 5 | s 1 | 4 | w ½ | 4½ | 14½ |
| 2 | 7 | Lasinger Melanie | 1200 | 3 | w 1 | 1 | s 0 | 10 | w 1 | 12 | s 1 | 5 | w 1 | 4 | 11 |
| 3 | 15 | Riedler Sebastian | 0 | 2 | s 0 | - | - 1 | 8 | w 1 | 7 | s 1 | 11 | w 1 | 4 | 10 |
| 4 | 1 | Mostbauer Maximilian | 1440 | 9 | w 1 | 8 | s 1 | 5 | w 0 | 11 | s 1 | 1 | s ½ | 3½ | 11½ |
| 5 | 3 | Leitner Felix | 1356 | 10 | w 1 | 13 | s 1 | 4 | s 1 | 1 | w 0 | 2 | s 0 | 3 | 12 |
| 6 | 16 | Six Dominik | 0 | 11 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | w 0 | 10 | s 0 | 12 | w 1 | 3 | 10 |
| 7 | 4 | Breitenfellner Mario | 1238 | 17 | s 1 | 6 | w 0 | 9 | s 1 | 3 | w 0 | 14 | s 1 | 3 | 9 |
| 8 | 5 | Schneeweis Michael | 1234 | 12 | w 1 | 4 | w 0 | 3 | s 0 | 17 | s 1 | 10 | w ½ | 2½ | 7½ |
| 9 | 9 | Buchmeier Jakob | 0 | 4 | s 0 | 16 | w 1 | 7 | w 0 | 13 | s 1 | 15 | s ½ | 2½ | 6½ |
| 10 | 11 | Gschwendner Georg | 0 | 5 | s 0 | 17 | w 1 | 2 | s 0 | 6 | w 1 | 8 | s ½ | 2½ | 6½ |
| 11 | 8 | Purrer Simon | 1200 | 6 | s 0 | 15 | s 1 | 13 | w 1 | 4 | w 0 | 3 | s 0 | 2 | 7 |
| 12 | 13 | Huber Patrick | 0 | 8 | s 0 | 14 | w 1 | 16 | s 1 | 2 | w 0 | 6 | s 0 | 2 | 7 |
| 13 | 17 | Stelzeneder Katrin | 0 | - | - 1 | 5 | w 0 | 11 | s 0 | 9 | w 0 | 17 | w 1 | 2 | 6 |
| 14 | 10 | Engels Denis | 0 | 1 | w 0 | 12 | s 0 | 15 | w 1 | 16 | s 1 | 7 | w 0 | 2 | 5 |
| 15 | 6 | Cadar Jastin | 1200 | 16 | s ½ | 11 | w 0 | 14 | s 0 | - | - 1 | 9 | w ½ | 2 | 5 |
| 16 | 14 | Lacher-Kolm Daniel | 0 | 15 | w ½ | 9 | s 0 | 12 | w 0 | 14 | w 0 | - | - 1 | 1½ | 3½ |
| 17 | 12 | Hoeller Sophie | 0 | 7 | w 0 | 10 | s 0 | - | - 1 | 8 | w 0 | 13 | s 0 | 1 | 3 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt