OÖ Schülerliga Süd 2008/2009 U-16

3.Turnier, Nettingsdorf

Endstand

Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte Fide
1 3 Valant Roman 1658 38 w 1 7 s 1 10 w 1 3 s 1 2 w ½ 14½
2 4 Ly Daniel 1627 29 s 1 24 w 1 11 s 1 9 w 1 1 s ½ 14½
3 6 Kern Michael 1560 17 s 1 15 w 1 5 s 1 1 w 0 13 s 1 4 13
4 7 Kepplinger Lukas 1557 33 w 1 21 s 1 6 w 1 10 s 0 12 w 1 4 13
5 1 Besic Armin 1729 27 w 1 20 s 1 3 w 0 14 s 1 10 w 1 4 12
6 2 Schellmann David 1659 23 s 1 13 w 1 4 s 0 24 w 1 11 s 1 4 12
7 12 Stelzeneder Jonas 1441 26 s 1 1 w 0 23 s 1 19 w 1 9 s 1 4 11
8 20 Kochmann Rene 1239 31 s ½ 12 w 0 34 s 1 32 w 1 21 w 1
9 5 Steiner Martin 1578 25 w 1 14 s 1 12 w 1 2 s 0 7 w 0 3 12
10 8 Geissler Elias 1528 32 s 1 16 w 1 1 s 0 4 w 1 5 s 0 3 11
11 9 Schwalsberger Martin 1526 35 w 1 19 s 1 2 w 0 22 s 1 6 w 0 3 11
12 11 Mostbauer Florian 1455 36 w 1 8 s 1 9 s 0 15 w 1 4 s 0 3 11
13 13 Breuer Michael 1433 18 w 1 6 s 0 27 w 1 20 s 1 3 w 0 3 10
14 14 Kaspar Jonas 1433 39 s 1 9 w 0 17 s 1 5 w 0 26 s 1 3 9
15 17 Pollesboeck Laurin 1298 40 w 1 3 s 0 33 w 1 12 s 0 25 w 1 3 9
16 19 Reichoer Mathias 1256 30 w 1 10 s 0 22 w 0 33 s 1 28 w 1 3 8
17 26 Lackner Thomas 1200 3 w 0 40 s 1 14 w 0 30 s 1 24 s 1 3 7
18 33 Felber Stefan 0 13 s 0 23 w 0 38 w 1 29 s 1 32 s 1 3 6
19 18 Nagy Andrea 1295 34 s 1 11 w 0 26 s 1 7 s 0 22 w ½
20 10 Ramp Markus 1482 37 s 1 5 w 0 31 s 1 13 w 0 23 s ½
21 16 Prammer Lukas 1300 28 s 1 4 w 0 32 s ½ 31 w 1 8 s 0
22 35 Gschwendner Gerald 0 24 s 0 29 w 1 16 s 1 11 w 0 19 s ½
23 22 Kahrimanovic Bego 1218 6 w 0 18 s 1 7 w 0 35 s 1 20 w ½
24 15 Charaus Florian 1324 22 w 1 2 s 0 25 w 1 6 s 0 17 w 0 2 8
25 25 Hafiz Benjamin 1200 9 s 0 39 w 1 24 s 0 34 w 1 15 s 0 2 6
26 32 Eichhuebl Elias 0 7 w 0 38 s 1 19 w 0 27 s 1 14 w 0 2 6
27 21 Schneider Sissy 1222 5 s 0 37 w 1 13 s 0 26 w 0 31 s 1 2 5
28 36 Hemmer Dominik 0 21 w 0 33 s 0 36 w 1 38 s 1 16 s 0 2 5
29 24 Gmainer Alexander 1200 2 w 0 22 s 0 40 w 1 18 w 0 37 s 1 2 4
30 39 Moser Sabrina 0 16 s 0 32 w 0 37 s 1 17 w 0 39 s 1 2 4
31 40 Rockenbauer Friedrich Martin 0 8 w ½ 36 s 1 20 w 0 21 s 0 27 w 0
32 28 Radic Patrik 1200 10 w 0 30 s 1 21 w ½ 8 s 0 18 w 0
33 27 Leierzopf Ernst 1200 4 s 0 28 w 1 15 s 0 16 w 0 34 s ½
34 38 Midzic Elvin 0 19 w 0 35 s 1 8 w 0 25 s 0 33 w ½
35 29 Schneeweis Max 1200 11 s 0 34 w 0 39 s 1 23 w 0 36 s ½
36 31 Besic Florian 0 12 s 0 31 w 0 28 s 0 39 w 1 35 w ½
37 30 Todorovic Dejan 1200 20 w 0 27 s 0 30 w 0 40 s 1 29 w 0 1 2
38 23 Loderbauer Angelika 1215 1 s 0 26 w 0 18 s 0 28 w 0 40 s 1 1 1
39 34 Figerl Stefanie 0 14 w 0 25 s 0 35 w 0 36 s 0 30 w 0 0 0
40 37 Kothgassner Marie-Theres 0 15 s 0 17 w 0 29 s 0 37 w 0 38 w 0 0 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt