| Veranstalter | : ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierleiter | : Johann Daxinger |
| Ort | : Anton-Bruckner-Centrum, Carlonestraße 2, 4052 Ansfelden |
| Eloschnitt | : 1259 |
| Datum | : 01.03.2008 |
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
| 1 | 2 | Steiner Martin | 1377 | AUT | 9 | s 0 | 6 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | s 1 | 2 | w 1 | 4 | 13½ |
| 2 | 1 | Mostbauer Maximilian | 1435 | AUT | 11 | w 1 | 4 | s 1 | 3 | w ½ | 7 | s 1 | 1 | s 0 | 3½ | 14 |
| 3 | 3 | Windhager Hannes | 1360 | AUT | 10 | w 1 | 8 | s 1 | 2 | s ½ | 1 | w 0 | 6 | s 1 | 3½ | 13½ |
| 4 | 5 | Schneeweis Michael | 1220 | AUT | 5 | w 1 | 2 | w 0 | 6 | s 0 | 10 | s 1 | 7 | w 1 | 3 | 12½ |
| 5 | 10 | Himmelfreundpointner Felix | 0 | AUT | 4 | s 0 | - | - 1 | 1 | w 0 | 11 | w 1 | 9 | s 1 | 3 | 12 |
| 6 | 9 | Gschwendner Georg | 0 | AUT | 7 | w ½ | 1 | s 0 | 4 | w 1 | 8 | s 1 | 3 | w 0 | 2½ | 15 |
| 7 | 4 | Breitenfellner Mario | 1260 | AUT | 6 | s ½ | 9 | w 1 | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | s 0 | 2½ | 12 |
| 8 | 11 | Windhager Andreas | 0 | AUT | - | - 1 | 3 | w 0 | 9 | s 1 | 6 | w 0 | 11 | s ½ | 2½ | 11 |
| 9 | 7 | Krenn Alex | 1200 | AUT | 1 | w 1 | 7 | s 0 | 8 | w 0 | - | - 1 | 5 | w 0 | 2 | 13½ |
| 10 | 8 | Durstberger Armin | 0 | AUT | 3 | s 0 | 11 | s 1 | 7 | w 0 | 4 | w 0 | - | - 1 | 2 | 12½ |
| 11 | 6 | Cadar Justin | 1200 | AUT | 2 | s 0 | 10 | w 0 | - | - 1 | 5 | s 0 | 8 | w ½ | 1½ | 12 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt