| Veranstalter | : ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierleiter | : Johann Daxinger |
| Ort | : Anton-Bruckner-Centrum, Carlonestraße 2, 4052 Ansfelden |
| Eloschnitt | : 1246 |
| Datum | : 01.03.2008 |
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
| 1 | 5 | Farthofer Fabian | 1200 | AUT | 6 | w 1 | 9 | s 1 | 2 | s ½ | 3 | w 1 | 7 | s 1 | 4½ | 11½ |
| 2 | 2 | Kepplinger Philipp | 1291 | AUT | 7 | w 1 | 3 | s 1 | 1 | w ½ | 8 | s 1 | 5 | s ½ | 4 | 13 |
| 3 | 8 | Schneider Sissy | 1200 | AUT | 4 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | w 1 | 1 | s 0 | 9 | w 1 | 3 | 14 |
| 4 | 4 | Kretz Nikolaus | 1242 | AUT | 3 | w 0 | 5 | s 0 | - | - 1 | 6 | s 1 | 8 | w 1 | 3 | 11½ |
| 5 | 3 | Pollesboeck Laurin | 1257 | AUT | 8 | s 0 | 4 | w 1 | 3 | s 0 | - | - 1 | 2 | w ½ | 2½ | 14 |
| 6 | 1 | Kaspar Jonas | 1422 | AUT | 1 | s 0 | 8 | w 1 | 7 | s ½ | 4 | w 0 | - | - 1 | 2½ | 13 |
| 7 | 6 | Leierzopf Ernst | 1200 | AUT | 2 | s 0 | - | - 1 | 6 | w ½ | 9 | s ½ | 1 | w 0 | 2 | 14 |
| 8 | 7 | Radic Patrik | 1200 | AUT | 5 | w 1 | 6 | s 0 | 9 | w 1 | 2 | w 0 | 4 | s 0 | 2 | 11½ |
| 9 | 9 | Gschwendner Gerald | 0 | AUT | - | - 1 | 1 | w 0 | 8 | s 0 | 7 | w ½ | 3 | s 0 | 1½ | 13½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt