| Veranstalter | : ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierleiter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Pfarrheim Haid, Kirchenstraße 1, 4053 Haid/Ansfelden |
| Eloschnitt | : 1234 |
| Datum | : 08.12.2009 |
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | EloP | |||||
| 1 | 6 | Wu Jiong | 1200 | 10 | w 1 | 5 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | w ½ | 4 | s 1 | 4½ | 15 | 12,75 | 1728 |
| 2 | 11 | Gelbenegger Patrick | 0 | 8 | w 1 | 6 | s 1 | 11 | w 1 | 1 | s ½ | 3 | w 1 | 4½ | 14½ | 12,25 | 1672 |
| 3 | 1 | Nuc Christoph | 1500 | 9 | s 1 | 4 | w 1 | 1 | w 0 | 11 | s 1 | 2 | s 0 | 3 | 16 | 7,00 | 1358 |
| 4 | 4 | Besic Alica | 1200 | 7 | w 1 | 3 | s 0 | 10 | s 1 | 5 | w 1 | 1 | w 0 | 3 | 14½ | 7,00 | 1434 |
| 5 | 2 | Duy Alexander | 1312 | 6 | w 1 | 1 | s 0 | 9 | w 1 | 4 | s 0 | 11 | w 1 | 3 | 14½ | 7,00 | 1358 |
| 6 | 8 | Datscher Dominik | 0 | 5 | s 0 | 2 | w 0 | 13 | s 1 | 10 | w 1 | 9 | s 1 | 3 | 11½ | 4,00 | 1454 |
| 7 | 10 | Fessl Merlin | 0 | 4 | s 0 | 9 | w 0 | - | - 1 | 8 | s 1 | 12 | w 1 | 3 | 10½ | 5,50 | 1300 |
| 8 | 5 | Krenn Alex | 1200 | 2 | s 0 | 13 | w 1 | 12 | s ½ | 7 | w 0 | - | - 1 | 2½ | 10½ | 3,50 | 1313 |
| 9 | 7 | Böhm Martin | 0 | 3 | w 0 | 7 | s 1 | 5 | s 0 | 12 | w 1 | 6 | w 0 | 2 | 12½ | 3,50 | 1330 |
| 10 | 12 | Kurtovic Dinel | 0 | 1 | s 0 | - | - 1 | 4 | w 0 | 6 | s 0 | 13 | w 1 | 2 | 12½ | 3,00 | 1107 |
| 11 | 3 | Höller Maximilian | 1231 | 13 | s 1 | 12 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | w 0 | 5 | s 0 | 2 | 12 | 1,50 | 1330 |
| 12 | 13 | Schaller Michael | 0 | - | - 1 | 11 | s 0 | 8 | w ½ | 9 | s 0 | 7 | s 0 | 1½ | 9½ | 3,50 | 986 |
| 13 | 9 | Eickhoff Julia | 0 | 11 | w 0 | 8 | s 0 | 6 | w 0 | - | - 1 | 10 | s 0 | 1 | 9 | 2,50 | 573 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt