| Veranstalter | : ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierleiter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Pfarrheim Haid, Kirchenstraße 1, 4053 Haid/Ansfelden |
| Eloschnitt | : 1237 |
| Datum | : 08.12.2009 |
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | EloP | |||||
| 1 | 4 | Wu Min | 1200 | 15 | s 1 | 5 | w 1 | 2 | s 1 | 4 | w 1 | 3 | s ½ | 4½ | 14 | 12,25 | 1782 |
| 2 | 1 | Trenkwalder Verena | 1635 | 12 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s 1 | 7 | w 1 | 4 | 15 | 10,50 | 1575 |
| 3 | 3 | Gschwendner Georg | 1245 | 6 | w 1 | 14 | s 1 | 4 | w 0 | 5 | s 1 | 1 | w ½ | 3½ | 14½ | 9,25 | 1509 |
| 4 | 6 | Ferrara Lorenzo | 0 | 11 | s 1 | 9 | w 1 | 3 | s 1 | 1 | s 0 | 5 | w 0 | 3 | 15 | 7,50 | 1401 |
| 5 | 9 | Höller Sophie | 0 | 7 | w 1 | 1 | s 0 | 14 | w 1 | 3 | w 0 | 4 | s 1 | 3 | 15 | 7,00 | 1376 |
| 6 | 10 | Kronberger Michael | 0 | 3 | s 0 | 13 | w 1 | 9 | s 1 | 2 | w 0 | 10 | s 1 | 3 | 13½ | 6,00 | 1488 |
| 7 | 2 | Schneeweis Michael | 1276 | 5 | s 0 | 15 | w 1 | 8 | s 1 | 10 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | 12½ | 5,50 | 1519 |
| 8 | 12 | Petrus Benjamin | 0 | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 7 | w 0 | 14 | s 1 | 11 | w 1 | 3 | 11½ | 4,50 | 1494 |
| 9 | 15 | Wahlmüller Julian | 0 | - | - 1 | 4 | s 0 | 6 | w 0 | 15 | s 1 | 14 | w 1 | 3 | 10 | 4,00 | 1400 |
| 10 | 5 | Engels Denis | 0 | 8 | w 0 | 12 | s 1 | 11 | w 1 | 7 | s 0 | 6 | w 0 | 2 | 12 | 3,00 | 1303 |
| 11 | 13 | Seiringer Sandra | 0 | 4 | w 0 | - | - 1 | 10 | s 0 | 13 | w 1 | 8 | s 0 | 2 | 11 | 4,00 | 1207 |
| 12 | 8 | Hajder Armin | 0 | 2 | s 0 | 10 | w 0 | 13 | s 0 | - | - 1 | 15 | w 1 | 2 | 9½ | 3,00 | 1266 |
| 13 | 7 | Gruber Verena | 0 | 14 | w 0 | 6 | s 0 | 12 | w 1 | 11 | s 0 | - | - 1 | 2 | 8½ | 4,00 | 1207 |
| 14 | 14 | Steinmaurer Manuel | 0 | 13 | s 1 | 3 | w 0 | 5 | s 0 | 8 | w 0 | 9 | s 0 | 1 | 13½ | 1,50 | 1129 |
| 15 | 11 | Lindmayr Fabian | 0 | 1 | w 0 | 7 | s 0 | - | - 1 | 9 | w 0 | 12 | s 0 | 1 | 12 | 2,50 | 584 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt