OÖ Schülerliga Süd 2009/2010 U-16(U-14)

2.Turnier, Nettingsdorf

Veranstalter : ASK Nettingsdorf - Schach
Turnierleiter : ÖS Johann Daxinger
Ort : Pfarrheim Haid, Kirchenstraße 1, 4053 Haid/Ansfelden
Eloschnitt : 1307
Datum : 08.12.2009

Endstand

Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte BH SB EloP
1 6 Windhager Hannes 1490 23 s 1 9 w 1 2 s ½ 18 w 1 4 s 1 15½ 13,50 1734
2 3 Mostbauer Maximilian 1700 15 w 1 13 s 1 1 w ½ 7 w ½ 11 s 1 4 17 13,00 1572
3 4 Gams Johannes 1571 21 s 1 12 w 1 8 s 1 4 w 0 7 s 1 4 15½ 11,50 1695
4 7 Felber Stefan 1427 27 w 1 14 s 1 20 w 1 3 s 1 1 w 0 4 15 10,50 1652
5 14 Grossauer Richard 1239 26 s 1 7 w 0 23 s 1 8 w 1 10 s 1 4 13½ 10,00 1680
6 2 Mostbauer Florian 1703 24 s 1 22 w 1 7 s 0 12 w 1 9 s 1 4 13½ 10,00 1531
7 5 Steiner Martin 1503 28 w 1 5 s 1 6 w 1 2 s ½ 3 w 0 17 11,00 1632
8 1 Schellmann David 1897 10 w 1 17 s 1 3 w 0 5 s 0 18 s 1 3 16½ 8,50 1386
9 15 Valant Markus 1233 25 w 1 1 s 0 14 w 1 13 s 1 6 w 0 3 16 7,50 1523
10 17 Gschwendner Gerald 1202 8 s 0 16 w 1 25 s 1 19 w 1 5 w 0 3 14 7,00 1501
11 16 Moser Sabrina 1206 14 s 0 19 s 1 28 w 1 22 w 1 2 w 0 3 12½ 5,50 1468
12 13 Radic Patrik 1247 29 w 1 3 s 0 15 w 1 6 s 0 28 w 1 3 12½ 4,50 1487
13 12 Lasinger Melanie 1262 33 s 1 2 w 0 21 s 1 9 w 0 23 s 1 3 11½ 4,50 1419
14 32 Prein Jonas 0 11 w 1 4 w 0 9 s 0 28 s 1 33 w 1 3 11½ 4,50 1365
15 19 Kochmann Rene 1200 2 s 0 30 w 1 12 s 0 25 w 1 22 s 1 3 11 4,00 1436
16 24 Riedler Sebastian 1200 19 w ½ 10 s 0 27 w ½ 32 s 1 24 w 1 3 10 5,00 1354
17 10 Reichoer Mathias 1276 30 s 1 8 w 0 18 s 0 29 w 1 21 s 1 3 3,00 1468
18 9 Rockenbauer Friedrich Martin 1281 31 w 1 20 s ½ 17 w 1 1 s 0 8 w 0 13½ 5,00 1453
19 8 Kaspar Jonas 1408 16 s ½ 11 w 0 26 s 1 10 s 0 27 w 1 12½ 5,00 1242
20 33 Winterleitner Felix 0 - - 1 18 w ½ 4 s 0 21 w 0 29 s 1 11 4,25 1240
21 20 Lacher-Kolm Daniel 1200 3 w 0 32 s 1 13 w 0 20 s 1 17 w 0 2 13 3,00 1310
22 11 Kretz Nikolaus 1271 32 w 1 6 s 0 24 w 1 11 s 0 15 w 0 2 13 3,00 1270
23 22 Midzic Elvin 1200 1 w 0 29 s 1 5 w 0 31 s 1 13 w 0 2 13 1,50 1246
24 18 Besic Florian 1200 6 w 0 31 s 1 22 s 0 26 w 1 16 s 0 2 12 3,00 1283
25 31 Mayr Thomas 0 9 s 0 - - 1 10 w 0 15 s 0 32 w 1 2 11½ 3,50 1066
26 30 Kogler Dominik 0 5 w 0 27 s 1 19 w 0 24 s 0 31 w 1 2 11 2,50 1177
27 23 Purrer Simon 1200 4 s 0 26 w 0 16 s ½ 30 w 1 19 s 0 12 2,00 1178
28 21 Lackner Thomas 1200 7 s 0 33 w 1 11 s 0 14 w 0 12 s 0 1 13 0,50 1111
29 29 Hemetsberger Lukas 0 12 s 0 23 w 0 - - 1 17 s 0 20 w 0 1 10½ 2,50 546
30 26 Six Dominik 1200 17 w 0 15 s 0 32 w 0 27 s 0 - - 1 1 9 2,50 534
31 25 Schneeweis Max 1200 18 s 0 24 w 0 33 s 1 23 w 0 26 s 0 1 9 0,50 1056
32 27 Csiki Patrik 0 22 s 0 21 w 0 30 s 1 16 w 0 25 s 0 1 9 0,50 1014
33 28 Eichinger Niklas 0 13 w 0 28 s 0 31 w 0 - - 1 14 s 0 1 2,50 531

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt