| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
| 1 | 1 | IM | Alvir Aco | 2339 | AUT | 9 | w 1 | 16 | s 1 | 10 | w 1 | 7 | s 1 | 6 | w 1 | 2 | s ½ | 5 | w 1 | 6½ | 33½ |
| 2 | 3 | Ennsberger Ulrich | 2262 | AUT | 26 | s 1 | 24 | w 1 | 22 | s 1 | 4 | w 1 | 5 | s 1 | 1 | w ½ | 7 | s 1 | 6½ | 31½ | |
| 3 | 14 | Juricevic Ante | 1897 | AUT | 35 | s 1 | 39 | w 0 | 36 | s 1 | 23 | w ½ | 9 | s 1 | 4 | w 1 | 8 | s 1 | 5½ | 25½ | |
| 4 | 4 | Sandhoefner Florian | 2221 | AUT | 27 | w 1 | 18 | s 1 | 6 | w 1 | 2 | s 0 | 16 | w 1 | 3 | s 0 | 10 | w 1 | 5 | 33 | |
| 5 | 6 | Teuber Andreas | 2148 | GER | 41 | w 1 | 25 | s 1 | 13 | w 1 | 31 | s 1 | 2 | w 0 | 11 | s 1 | 1 | s 0 | 5 | 31 | |
| 6 | 12 | Schuetz Johann | 1935 | AUT | 38 | s 1 | 36 | w 1 | 4 | s 0 | 14 | w 1 | 1 | s 0 | 33 | w 1 | 17 | s 1 | 5 | 29 | |
| 7 | 7 | Mittermayr Gerhard | 2121 | AUT | 28 | s 1 | 20 | w 1 | 39 | s 1 | 1 | w 0 | 12 | s 1 | 8 | w ½ | 2 | w 0 | 4½ | 32 | |
| 8 | 8 | Posch Roland | 2099 | AUT | 34 | w 1 | 11 | s 1 | 31 | w ½ | 10 | s ½ | 13 | w 1 | 7 | s ½ | 3 | w 0 | 4½ | 29½ | |
| 9 | 28 | Seebacher Gottfried | 1664 | AUT | 1 | s 0 | 19 | w ½ | 50 | - + | 27 | s 1 | 3 | w 0 | 32 | s 1 | 24 | w 1 | 4½ | 29 | |
| 10 | 10 | Maierhofer Johann | 2066 | AUT | 43 | s 1 | 23 | w 1 | 1 | s 0 | 8 | w ½ | 29 | s 1 | 22 | w 1 | 4 | s 0 | 4½ | 28½ | |
| 11 | 24 | Grafenhofer Harald | 1749 | AUT | 37 | s 1 | 8 | w 0 | 30 | s 1 | 24 | w 1 | 17 | s 1 | 5 | w 0 | 14 | s ½ | 4½ | 28 | |
| 12 | 11 | Ganglberger Robert | 1942 | AUT | 31 | w 0 | 46 | s 1 | 15 | w 1 | 20 | s 1 | 7 | w 0 | 13 | s ½ | 23 | w 1 | 4½ | 26 | |
| 13 | 19 | Steirer Gerhard | 1841 | AUT | 45 | w 1 | 17 | s 1 | 5 | s 0 | 39 | w 1 | 8 | s 0 | 12 | w ½ | 22 | s 1 | 4½ | 26 | |
| 14 | 23 | Daxinger Martin | 1791 | AUT | 44 | w ½ | 32 | s ½ | 42 | w 1 | 6 | s 0 | 34 | w 1 | 16 | s 1 | 11 | w ½ | 4½ | 24½ | |
| 15 | 26 | Spitzl Robert | 1705 | AUT | 49 | s 1 | 22 | w 0 | 12 | s 0 | 35 | w 1 | 32 | w ½ | 40 | s 1 | 29 | s 1 | 4½ | 21 | |
| 16 | 16 | Fugger Christian | 1882 | AUT | 19 | s 1 | 1 | w 0 | 26 | s 1 | 33 | w 1 | 4 | s 0 | 14 | w 0 | 28 | s 1 | 4 | 30 | |
| 17 | 5 | MK | Wiesinger Robert | 2214 | AUT | 33 | s 1 | 13 | w 0 | 44 | w 1 | 18 | s 1 | 11 | w 0 | 23 | s 1 | 6 | w 0 | 4 | 27 |
| 18 | 20 | Holzinger Helmut-Christian | 1834 | AUT | 48 | s 1 | 4 | w 0 | 28 | s 1 | 17 | w 0 | 33 | s 0 | 39 | w 1 | 38 | s 1 | 4 | 23 | |
| 19 | 41 | Rauscher Erwin | 1452 | AUT | 16 | w 0 | 9 | s ½ | 41 | w 0 | 37 | w 1 | 36 | s ½ | 34 | s 1 | 33 | w 1 | 4 | 22½ | |
| 20 | 21 | Glaser Daniel | 1826 | AUT | 47 | w 1 | 7 | s 0 | 43 | w 1 | 12 | w 0 | 39 | s ½ | 31 | s ½ | 35 | w 1 | 4 | 21½ | |
| 21 | 42 | Gams Johannes | 1446 | AUT | 24 | s 0 | 26 | w 0 | 51 | - + | 40 | s 0 | 47 | w 1 | 41 | s 1 | 31 | w 1 | 4 | 20 | |
| 22 | 13 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1917 | AUT | 42 | w 1 | 15 | s 1 | 2 | w 0 | 25 | s ½ | 31 | w 1 | 10 | s 0 | 13 | w 0 | 3½ | 29 | |
| 23 | 25 | Krug Juergen | 1735 | GER | 51 | w 1 | 10 | s 0 | 32 | w 1 | 3 | s ½ | 25 | w 1 | 17 | w 0 | 12 | s 0 | 3½ | 28 | |
| 24 | 17 | Kuttnig Roland | 1863 | AUT | 21 | w 1 | 2 | s 0 | 34 | w 1 | 11 | s 0 | 42 | w ½ | 27 | s 1 | 9 | s 0 | 3½ | 27½ | |
| 25 | 22 | Hubner Harald | 1823 | AUT | 30 | s 1 | 5 | w 0 | 38 | s 1 | 22 | w ½ | 23 | s 0 | 28 | w 0 | 42 | s 1 | 3½ | 24½ | |
| 26 | 29 | Gams Florian | 1647 | AUT | 2 | w 0 | 21 | s 1 | 16 | w 0 | 42 | s 0 | 41 | w ½ | 44 | w 1 | 39 | s 1 | 3½ | 24 | |
| 27 | 30 | Moerzinger Christian | 1624 | AUT | 4 | s 0 | 48 | w 1 | 29 | s ½ | 9 | w 0 | 44 | s 1 | 24 | w 0 | 40 | w 1 | 3½ | 23 | |
| 28 | 33 | Lachmaier Franz Sen. | 1611 | AUT | 7 | w 0 | 47 | s 1 | 18 | w 0 | 45 | s 1 | 40 | w ½ | 25 | s 1 | 16 | w 0 | 3½ | 22½ | |
| 29 | 15 | Koefler Christian | 1885 | AUT | 46 | w 1 | 31 | s 0 | 27 | w ½ | 44 | s 1 | 10 | w 0 | 42 | s 1 | 15 | w 0 | 3½ | 22½ | |
| 30 | 47 | Charaus Florian | 1354 | AUT | 25 | w 0 | 41 | s 1 | 11 | w 0 | 34 | s 0 | 46 | w 1 | 43 | s 1 | 32 | w ½ | 3½ | 20½ | |
| 31 | 36 | Zauner Franz | 1547 | AUT | 12 | s 1 | 29 | w 1 | 8 | s ½ | 5 | w 0 | 22 | s 0 | 20 | w ½ | 21 | s 0 | 3 | 28½ | |
| 32 | 9 | Mitterhuemer Guenter | 2091 | AUT | 50 | s ½ | 14 | w ½ | 23 | s 0 | 38 | w 1 | 15 | s ½ | 9 | w 0 | 30 | s ½ | 3 | 26 | |
| 33 | 31 | Pantelic Slobodan | 1619 | AUT | 17 | w 0 | 45 | s 1 | 40 | w 1 | 16 | s 0 | 18 | w 1 | 6 | s 0 | 19 | s 0 | 3 | 25½ | |
| 34 | 34 | Hellmayr Friedrich | 1596 | AUT | 8 | s 0 | 37 | w 1 | 24 | s 0 | 30 | w 1 | 14 | s 0 | 19 | w 0 | 47 | s 1 | 3 | 25 | |
| 35 | 39 | Kalkbrenner Oswald | 1479 | AUT | 3 | w 0 | 40 | s 0 | 47 | w 1 | 15 | s 0 | 37 | w 1 | 36 | w 1 | 20 | s 0 | 3 | 24½ | |
| 36 | 27 | Passecker Josef | 1686 | AUT | 52 | w 1 | 6 | s 0 | 3 | w 0 | 43 | s ½ | 19 | w ½ | 35 | s 0 | 46 | w 1 | 3 | 21½ | |
| 37 | 49 | Aschauer Rudolf | 1200 | AUT | 11 | w 0 | 34 | s 0 | 46 | w 1 | 19 | s 0 | 35 | s 0 | 45 | w 1 | 49 | s 1 | 3 | 19½ | |
| 38 | 37 | Bernhard Rudolf | 1510 | AUT | 6 | w 0 | 52 | s 1 | 25 | w 0 | 32 | s 0 | 45 | w 1 | 48 | s 1 | 18 | w 0 | 3 | 19½ | |
| 39 | 43 | Vukojevic Sasa | 1421 | AUT | 40 | w 1 | 3 | s 1 | 7 | w 0 | 13 | s 0 | 20 | w ½ | 18 | s 0 | 26 | w 0 | 2½ | 28½ | |
| 40 | 18 | Doplmayr Friedrich | 1856 | AUT | 39 | s 0 | 35 | w 1 | 33 | s 0 | 21 | w 1 | 28 | s ½ | 15 | w 0 | 27 | s 0 | 2½ | 23½ | |
| 41 | 32 | Rudelstorfer Wolfgang | 1616 | AUT | 5 | s 0 | 30 | w 0 | 19 | s 1 | 48 | w ½ | 26 | s ½ | 21 | w 0 | 43 | w ½ | 2½ | 23½ | |
| 42 | 38 | Beil Horst | 1488 | AUT | 22 | s 0 | 49 | w 1 | 14 | s 0 | 26 | w 1 | 24 | s ½ | 29 | w 0 | 25 | w 0 | 2½ | 23 | |
| 43 | 35 | Sturmberger Andreas | 1560 | AUT | 10 | w 0 | 51 | - + | 20 | s 0 | 36 | w ½ | 48 | s ½ | 30 | w 0 | 41 | s ½ | 2½ | 22½ | |
| 44 | 48 | Raab Peter | 1252 | AUT | 14 | s ½ | 50 | w 1 | 17 | s 0 | 29 | w 0 | 27 | w 0 | 26 | s 0 | 52 | s 1 | 2½ | 22 | |
| 45 | 44 | Koenig Gerhard | 1414 | AUT | 13 | s 0 | 33 | w 0 | 49 | s 1 | 28 | w 0 | 38 | s 0 | 37 | s 0 | 48 | w 1 | 2 | 20 | |
| 46 | 40 | Stadlmayr Hermann | 1472 | AUT | 29 | s 0 | 12 | w 0 | 37 | s 0 | 49 | w 1 | 30 | s 0 | 52 | w 1 | 36 | s 0 | 2 | 18½ | |
| 47 | 46 | Groestlinger Hubert | 1387 | AUT | 20 | s 0 | 28 | w 0 | 35 | s 0 | 52 | w 1 | 21 | s 0 | 49 | s 1 | 34 | w 0 | 2 | 18 | |
| 48 | 45 | Berger Walter | 1400 | AUT | 18 | w 0 | 27 | s 0 | 52 | w 1 | 41 | s ½ | 43 | w ½ | 38 | w 0 | 45 | s 0 | 2 | 17 | |
| 49 | 51 | Hemmer Dominik | 0 | AUT | 15 | w 0 | 42 | s 0 | 45 | w 0 | 46 | s 0 | 52 | s 1 | 47 | w 0 | 37 | w 0 | 1 | 16 | |
| 50 | 2 | IM | Casagrande Harald | 2316 | AUT | 32 | w ½ | 44 | s 0 | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | ½ | 23½ |
| 51 | 50 | Baumberger Christoph | 0 | AUT | 23 | s 0 | 43 | - - | 21 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 23 | |
| 52 | 52 | Midzic Elvin | 0 | AUT | 36 | s 0 | 38 | w 0 | 48 | s 0 | 47 | s 0 | 49 | w 0 | 46 | s 0 | 44 | w 0 | 0 | 15½ | |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com