15. Offene Ansfeldner Stadtmeisterschaft 2008

Endstand

Altersgruppe S60

Rg. SNr Name Elo Typ Gr Pkte BH
15 26 Spitzl Robert 1705 S60   21
19 41 Rauscher Erwin 1452 S60   4 22½
28 33 Lachmaier Franz Sen. 1611 S60   22½
31 36 Zauner Franz 1547 S60   3 28½
35 39 Kalkbrenner Oswald 1479 S60   3 24½

Altersgruppe U12

Rg. SNr Name Elo Typ Gr Pkte BH
52 52 Midzic Elvin 0 U12 Ans 0 15½

Altersgruppe U15

Rg. SNr Name Elo Typ Gr Pkte BH
21 42 Gams Johannes 1446 U15 Ans 4 20
30 47 Charaus Florian 1354 U15 Ans 20½
49 51 Hemmer Dominik 0 U15 Ans 1 16

Altersgruppe U18

Rg. SNr Name Elo Typ Gr Pkte BH
20 21 Glaser Daniel 1826 U18   4 21½
26 29 Gams Florian 1647 U18 Ans 24
39 43 Vukojevic Sasa 1421 U18 Ans 28½

Gruppe ANS

Rg. SNr Name Elo Typ Gr Pkte BH
9 28 Seebacher Gottfried 1664   Ans 29
14 23 Daxinger Martin 1791   Ans 24½
21 42 Gams Johannes 1446 U15 Ans 4 20
25 22 Hubner Harald 1823   Ans 24½
26 29 Gams Florian 1647 U18 Ans 24

Elozahl zwischen 0 und 1561

Rg. SNr Name Elo Typ Gr Pkte BH
19 41 Rauscher Erwin 1452 S60   4 22½
21 42 Gams Johannes 1446 U15 Ans 4 20
30 47 Charaus Florian 1354 U15 Ans 20½
31 36 Zauner Franz 1547 S60   3 28½
35 39 Kalkbrenner Oswald 1479 S60   3 24½

Elozahl zwischen 0 und 1855

Rg. SNr Name Elo Typ Gr Pkte BH
9 28 Seebacher Gottfried 1664   Ans 29
11 24 Grafenhofer Harald 1749     28
13 19 Steirer Gerhard 1841     26
14 23 Daxinger Martin 1791   Ans 24½
15 26 Spitzl Robert 1705 S60   21

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com