| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Gr | Pkte | BH | SB | EloP | |
| 1 | 1 | IM | Alvir Aco | 2339 | Währing/Polyglott | 6½ | 33½ | 30,25 | 2448 | ||
| 2 | 3 | Ennsberger Ulrich | 2262 | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | 6½ | 31½ | 28,25 | 2476 | |||
| 3 | 14 | Juricevic Ante | 1897 | Union Ansfelden | 5½ | 25½ | 21,25 | 1996 | |||
| 4 | 4 | Sandhoefner Florian | 2221 | Ask St. Valentin | 5 | 33 | 21,00 | 2105 | |||
| 5 | 6 | Teuber Andreas | 2148 | Sk Niederabsdorf | 5 | 31 | 18,00 | 2113 | |||
| 6 | 12 | Schuetz Johann | 1935 | Ask Nettingsdorf | 5 | 29 | 17,50 | 2099 | |||
| 7 | 7 | Mittermayr Gerhard | 2121 | Union Ansfelden | 4½ | 32 | 16,75 | 2043 | |||
| 8 | 8 | Posch Roland | 2099 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4½ | 29½ | 18,00 | 2018 | |||
| 9 | 28 | Seebacher Gottfried | 1664 | Ask Nettingsdorf | Ans | 4½ | 29 | 15,00 | 1976 | ||
| 10 | 10 | Maierhofer Johann | 2066 | Sv Ried Im Innkreis | 4½ | 28½ | 14,75 | 2063 | |||
| 11 | 24 | Grafenhofer Harald | 1749 | Sk Voest Linz | 4½ | 28 | 16,25 | 1911 | |||
| 12 | 11 | Ganglberger Robert | 1942 | Tsu Vorderweissenbach | 4½ | 26 | 16,25 | 1926 | |||
| 13 | 19 | Steirer Gerhard | 1841 | Sc Schwanenstadt | 4½ | 26 | 14,25 | 1987 | |||
| 14 | 23 | Daxinger Martin | 1791 | Ask Nettingsdorf | Ans | 4½ | 24½ | 14,50 | 1842 | ||
| 15 | 26 | Spitzl Robert | 1705 | Sc Ottensheim | S60 | 4½ | 21 | 11,50 | 1916 | ||
| 16 | 16 | Fugger Christian | 1882 | Spg. Hartkirchen/Feldkirc | 4 | 30 | 14,00 | 1890 | |||
| 17 | 5 | MK | Wiesinger Robert | 2214 | Spg. Hartkirchen/Feldkirc | 4 | 27 | 13,00 | 1787 | ||
| 18 | 20 | Holzinger Helmut-Christian | 1834 | Spg. Salzkammergut | 4 | 23 | 11,00 | 1775 | |||
| 19 | 41 | Rauscher Erwin | 1452 | Asv Linz | S60 | 4 | 22½ | 12,50 | 1674 | ||
| 20 | 21 | Glaser Daniel | 1826 | Dsg Union St.martin/Traun | U18 | 4 | 21½ | 9,75 | 1750 | ||
| 21 | 42 | Gams Johannes | 1446 | Ask Nettingsdorf | U15 | Ans | 4 | 20 | 10,50 | 1713 | |
| 22 | 13 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1917 | Sc Schwanenstadt | 3½ | 29 | 11,75 | 1905 | |||
| 23 | 25 | Krug Juergen | 1735 | Union Ansfelden | 3½ | 28 | 12,25 | 1957 | |||
| 24 | 17 | Kuttnig Roland | 1863 | Asv Linz | 3½ | 27½ | 11,25 | 1719 | |||
| 25 | 22 | Hubner Harald | 1823 | Ask Nettingsdorf | Ans | 3½ | 24½ | 10,75 | 1674 | ||
| 26 | 29 | Gams Florian | 1647 | Ask Nettingsdorf | U18 | Ans | 3½ | 24 | 9,75 | 1627 | |
| 27 | 30 | Moerzinger Christian | 1624 | Welser Sc Hertha | 3½ | 23 | 8,75 | 1750 | |||
| 28 | 33 | Lachmaier Franz Sen. | 1611 | Spg. Westbahn/Linzer Sv | S60 | 3½ | 22½ | 8,75 | 1767 | ||
| 29 | 15 | Koefler Christian | 1885 | Ask Nettingsdorf | Ans | 3½ | 22½ | 8,75 | 1677 | ||
| 30 | 47 | Charaus Florian | 1354 | Ask Nettingsdorf | U15 | Ans | 3½ | 20½ | 8,00 | 1727 | |
| 31 | 36 | Zauner Franz | 1547 | Tsu Vorderweissenbach | S60 | 3 | 28½ | 12,25 | 1844 | ||
| 32 | 9 | Mitterhuemer Guenter | 2091 | Spg. Hartkirchen/Feldkirc | 3 | 26 | 10,75 | 1708 | |||
| 33 | 31 | Pantelic Slobodan | 1619 | Währing/Polyglott | 3 | 25½ | 8,50 | 1777 | |||
| 34 | 34 | Hellmayr Friedrich | 1596 | Ask Nettingsdorf | Ans | 3 | 25 | 8,50 | 1562 | ||
| 35 | 39 | Kalkbrenner Oswald | 1479 | Sv Urfahr | S60 | 3 | 24½ | 8,00 | 1646 | ||
| 36 | 27 | Passecker Josef | 1686 | Tsv St. Georgen/Gusen | 3 | 21½ | 5,00 | 1570 | |||
| 37 | 49 | Aschauer Rudolf | 1200 | Sg Vorchdorf | S60 | 3 | 19½ | 5,00 | 1505 | ||
| 38 | 37 | Bernhard Rudolf | 1510 | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | S60 | 3 | 19½ | 4,00 | 1652 | ||
| 39 | 43 | Vukojevic Sasa | 1421 | Union Ansfelden | U18 | Ans | 2½ | 28½ | 10,00 | 1766 | |
| 40 | 18 | Doplmayr Friedrich | 1856 | Sv Grieskirchen | S60 | 2½ | 23½ | 8,25 | 1485 | ||
| 41 | 32 | Rudelstorfer Wolfgang | 1616 | Ask Nettingsdorf | Ans | 2½ | 23½ | 7,75 | 1484 | ||
| 42 | 38 | Beil Horst | 1488 | Dsg Union St.martin/Traun | S60 | 2½ | 23 | 6,25 | 1670 | ||
| 43 | 35 | Sturmberger Andreas | 1560 | Ask Nettingsdorf | 2½ | 22½ | 6,75 | 1499 | |||
| 44 | 48 | Raab Peter | 1252 | Union Ansfelden | 2½ | 22 | 5,25 | 1748 | |||
| 45 | 44 | Koenig Gerhard | 1414 | Sc Hörsching | 2 | 20 | 3,00 | 1354 | |||
| 46 | 40 | Stadlmayr Hermann | 1472 | Sv Eferding | S60 | 2 | 18½ | 1,00 | 1428 | ||
| 47 | 46 | Groestlinger Hubert | 1387 | Sc Schwanenstadt | 2 | 18 | 1,00 | 1379 | |||
| 48 | 45 | Berger Walter | 1400 | Ask Nettingsdorf | Ans | 2 | 17 | 2,25 | 1410 | ||
| 49 | 51 | Hemmer Dominik | 0 | ASK Nettingsdorf | U15 | Ans | 1 | 16 | 0,00 | 1158 | |
| 50 | 2 | IM | Casagrande Harald | 2316 | Union Ansfelden | ½ | 23½ | 1,50 | 0 | ||
| 51 | 50 | Baumberger Christoph | 0 | vereinslos | Ans | 0 | 23 | 0,00 | 0 | ||
| 52 | 52 | Midzic Elvin | 0 | ASK Nettingsdorf | U12 | Ans | 0 | 15½ | 0,00 | 782 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com