| Nr. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | |
| 1 | 1 | IM | Alvir Aco | 2339 | 2362 | AUT | Währing/Polyglott |
| 2 | 49 | Aschauer Rudolf | 1200 | 0 | AUT | Sg Vorchdorf | |
| 3 | 50 | Baumberger Christoph | 0 | 0 | AUT | vereinslos | |
| 4 | 38 | Beil Horst | 1488 | 0 | AUT | Dsg Union St.martin/Traun | |
| 5 | 45 | Berger Walter | 1400 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 6 | 37 | Bernhard Rudolf | 1510 | 0 | AUT | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | |
| 7 | 2 | IM | Casagrande Harald | 2316 | 2341 | AUT | Union Ansfelden |
| 8 | 47 | Charaus Florian | 1354 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 9 | 23 | Daxinger Martin | 1791 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 10 | 18 | Doplmayr Friedrich | 1856 | 0 | AUT | Sv Grieskirchen | |
| 11 | 3 | Ennsberger Ulrich | 2262 | 2284 | AUT | Spg. Askö-Sv Vöcklabruck | |
| 12 | 16 | Fugger Christian | 1882 | 0 | AUT | Spg. Hartkirchen/Feldkirc | |
| 13 | 29 | Gams Florian | 1647 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 14 | 42 | Gams Johannes | 1446 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 15 | 11 | Ganglberger Robert | 1942 | 2067 | AUT | Tsu Vorderweissenbach | |
| 16 | 21 | Glaser Daniel | 1826 | 0 | AUT | Dsg Union St.martin/Traun | |
| 17 | 24 | Grafenhofer Harald | 1749 | 1931 | AUT | Sk Voest Linz | |
| 18 | 46 | Groestlinger Hubert | 1387 | 0 | AUT | Sc Schwanenstadt | |
| 19 | 34 | Hellmayr Friedrich | 1596 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 20 | 51 | Hemmer Dominik | 0 | 0 | AUT | ASK Nettingsdorf | |
| 21 | 20 | Holzinger Helmut-Christian | 1834 | 1849 | AUT | Spg. Salzkammergut | |
| 22 | 22 | Hubner Harald | 1823 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 23 | 14 | Juricevic Ante | 1897 | 0 | AUT | Union Ansfelden | |
| 24 | 39 | Kalkbrenner Oswald | 1479 | 0 | AUT | Sv Urfahr | |
| 25 | 15 | Koefler Christian | 1885 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 26 | 44 | Koenig Gerhard | 1414 | 0 | AUT | Sc Hörsching | |
| 27 | 25 | Krug Juergen | 1735 | 0 | GER | Union Ansfelden | |
| 28 | 17 | Kuttnig Roland | 1863 | 1942 | AUT | Asv Linz | |
| 29 | 33 | Lachmaier Franz Sen. | 1611 | 0 | AUT | Spg. Westbahn/Linzer Sv | |
| 30 | 10 | Maierhofer Johann | 2066 | 2161 | AUT | Sv Ried Im Innkreis | |
| 31 | 52 | Midzic Elvin | 0 | 0 | AUT | ASK Nettingsdorf | |
| 32 | 9 | Mitterhuemer Guenter | 2091 | 2093 | AUT | Spg. Hartkirchen/Feldkirc | |
| 33 | 7 | Mittermayr Gerhard | 2121 | 2157 | AUT | Union Ansfelden | |
| 34 | 30 | Moerzinger Christian | 1624 | 0 | AUT | Welser Sc Hertha | |
| 35 | 13 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1917 | 0 | AUT | Sc Schwanenstadt | |
| 36 | 31 | Pantelic Slobodan | 1619 | 0 | AUT | Währing/Polyglott | |
| 37 | 27 | Passecker Josef | 1686 | 1794 | AUT | Tsv St. Georgen/Gusen | |
| 38 | 8 | Posch Roland | 2099 | 2016 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | |
| 39 | 48 | Raab Peter | 1252 | 0 | AUT | Union Ansfelden | |
| 40 | 41 | Rauscher Erwin | 1452 | 1594 | AUT | Asv Linz | |
| 41 | 32 | Rudelstorfer Wolfgang | 1616 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 42 | 4 | Sandhoefner Florian | 2221 | 2253 | AUT | Ask St. Valentin | |
| 43 | 12 | Schuetz Johann | 1935 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 44 | 28 | Seebacher Gottfried | 1664 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 45 | 26 | Spitzl Robert | 1705 | 1911 | AUT | Sc Ottensheim | |
| 46 | 40 | Stadlmayr Hermann | 1472 | 0 | AUT | Sv Eferding | |
| 47 | 19 | Steirer Gerhard | 1841 | 0 | AUT | Sc Schwanenstadt | |
| 48 | 35 | Sturmberger Andreas | 1560 | 0 | AUT | Ask Nettingsdorf | |
| 49 | 6 | Teuber Andreas | 2148 | 2102 | GER | Sk Niederabsdorf | |
| 50 | 43 | Vukojevic Sasa | 1421 | 0 | AUT | Union Ansfelden | |
| 51 | 5 | MK | Wiesinger Robert | 2214 | 2259 | AUT | Spg. Hartkirchen/Feldkirc |
| 52 | 36 | Zauner Franz | 1547 | 1828 | AUT | Tsu Vorderweissenbach |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com