| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1715 |
| Datum | : 17.04.2010 |
| Rg. | Snr. | Name | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | |||||||
| 1 | 1 | Urankar Hans-Peter | 24 | w 1 | 9 | s 1 | 4 | w 1 | 3 | s ½ | 16 | w 1 | 7 | s 1 | 5 | w 1 | 6½ | |
| 2 | 4 | Stirn Martin Di (fh) | 19 | s 1 | 28 | w 1 | 8 | s ½ | 5 | w 0 | 18 | s 1 | 10 | w 1 | 3 | s 1 | 5½ | |
| 3 | 3 | Maierhofer Johann | 41 | w 1 | 20 | s 1 | 11 | w 1 | 1 | w ½ | 7 | s ½ | 4 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | |
| 4 | 6 | Kreischer Georg | 18 | s 1 | 13 | w 1 | 1 | s 0 | 17 | w 1 | 28 | s 1 | 3 | w 0 | 7 | w 1 | 5 | |
| 5 | 7 | Dumancic Pero | 42 | w 1 | 10 | s 1 | 16 | w 0 | 2 | s 1 | 6 | w 1 | 25 | s 1 | 1 | s 0 | 5 | |
| 6 | 14 | Juricevic Ante | 34 | s 1 | 40 | w 1 | 7 | s 0 | 26 | w 1 | 5 | s 0 | 18 | w 1 | 16 | w 1 | 5 | |
| 7 | 5 | Enzendorfer Alfred | 44 | w 1 | 21 | s 1 | 6 | w 1 | 16 | s 1 | 3 | w ½ | 1 | w 0 | 4 | s 0 | 4½ | |
| 8 | 11 | Kuttnig Roland | 30 | w 1 | 27 | s 1 | 2 | w ½ | 25 | s ½ | 10 | w ½ | 13 | s ½ | 9 | w ½ | 4½ | |
| 9 | 16 | Hubner Harald | 32 | s 1 | 1 | w 0 | 19 | s ½ | 24 | w 1 | 14 | s ½ | 26 | w 1 | 8 | s ½ | 4½ | |
| 10 | 22 | Fugger Christian | 43 | s 1 | 5 | w 0 | 27 | s 1 | 23 | w 1 | 8 | s ½ | 2 | s 0 | 25 | w 1 | 4½ | |
| 11 | 9 | Schuetz Johann | 29 | w 1 | 37 | s 1 | 3 | s 0 | 13 | w 0 | 31 | s 1 | 21 | w 1 | 14 | s ½ | 4½ | |
| 12 | 12 | Glaser Daniel | 33 | s 1 | 17 | w 0 | 24 | s ½ | 36 | w 1 | 21 | s ½ | 19 | w 1 | 15 | s ½ | 4½ | |
| 13 | 21 | Mostbauer Florian | U18 | 46 | w 1 | 4 | s 0 | 29 | w 1 | 11 | s 1 | 25 | w ½ | 8 | w ½ | 17 | s ½ | 4½ |
| 14 | 15 | Muehlleitner Hermann Mag. | 26 | w 1 | 16 | s 0 | 41 | w 1 | 21 | s ½ | 9 | w ½ | 27 | s 1 | 11 | w ½ | 4½ | |
| 15 | 26 | Mostbauer Maximilian | U18 | 16 | w 0 | 26 | s 0 | 38 | w 1 | 30 | s 1 | 42 | w 1 | 22 | s 1 | 12 | w ½ | 4½ |
| 16 | 2 | Teuber Andreas | 15 | s 1 | 14 | w 1 | 5 | s 1 | 7 | w 0 | 1 | s 0 | 28 | w 1 | 6 | s 0 | 4 | |
| 17 | 34 | Lachmaier Franz Sen. | S60 | 22 | w 1 | 12 | s 1 | 25 | w 0 | 4 | s 0 | 23 | s 1 | 24 | w ½ | 13 | w ½ | 4 |
| 18 | 30 | Charaus Florian | U18 | 4 | w 0 | 48 | s 1 | 20 | w 1 | 22 | s 1 | 2 | w 0 | 6 | s 0 | 28 | s 1 | 4 |
| 19 | 28 | Sturmberger Andreas Ing. | 2 | w 0 | 38 | s 1 | 9 | w ½ | 20 | s ½ | 40 | w 1 | 12 | s 0 | 26 | s 1 | 4 | |
| 20 | 18 | Haas Gerald | 39 | s 1 | 3 | w 0 | 18 | s 0 | 19 | w ½ | 24 | s ½ | 30 | w 1 | 33 | s 1 | 4 | |
| 21 | 20 | Kepplinger Lukas | U18 | 48 | s 1 | 7 | w 0 | 31 | s 1 | 14 | w ½ | 12 | w ½ | 11 | s 0 | 34 | s 1 | 4 |
| 22 | 10 | Stitz Daniel | 17 | s 0 | 33 | w 1 | 36 | s 1 | 18 | w 0 | 29 | s 1 | 15 | w 0 | 31 | s 1 | 4 | |
| 23 | 19 | Ziebermayr Reinhard | S60 | 40 | w 0 | 30 | s 1 | 42 | w 1 | 10 | s 0 | 17 | w 0 | 29 | s 1 | 27 | w 1 | 4 |
| 24 | 25 | Kern Michael | U18 | 1 | s 0 | 34 | w 1 | 12 | w ½ | 9 | s 0 | 20 | w ½ | 17 | s ½ | 38 | w 1 | 3½ |
| 25 | 8 | Itzenthaler Juergen | 31 | s 1 | 36 | w ½ | 17 | s 1 | 8 | w ½ | 13 | s ½ | 5 | w 0 | 10 | s 0 | 3½ | |
| 26 | 39 | Djumlija Karlo | S60 | 14 | s 0 | 15 | w 1 | 47 | - + | 6 | s 0 | 41 | w 1 | 9 | s 0 | 19 | w 0 | 3 |
| 27 | 37 | Steiner Martin | U18 | 35 | s 1 | 8 | w 0 | 10 | w 0 | 44 | s 1 | 36 | s 1 | 14 | w 0 | 23 | s 0 | 3 |
| 28 | 17 | Dumancic Stanko | 38 | w 1 | 2 | s 0 | 44 | w 1 | 40 | s 1 | 4 | w 0 | 16 | s 0 | 18 | w 0 | 3 | |
| 29 | 33 | Fleckenstein Karl | 11 | s 0 | 35 | w 1 | 13 | s 0 | 37 | s 1 | 22 | w 0 | 23 | w 0 | 41 | s 1 | 3 | |
| 30 | 35 | Karan Manuel | U18 | 8 | s 0 | 23 | w 0 | 39 | s 1 | 15 | w 0 | 32 | s 1 | 20 | s 0 | 44 | w 1 | 3 |
| 31 | 32 | Spitzl Robert | S60 | 25 | w 0 | 46 | s 1 | 21 | w 0 | 32 | s 1 | 11 | w 0 | 40 | s 1 | 22 | w 0 | 3 |
| 32 | 40 | Gruenwald Franz | 9 | w 0 | 41 | s 0 | 35 | s 1 | 31 | w 0 | 30 | w 0 | - | - 1 | 42 | s 1 | 3 | |
| 33 | 36 | Ringer Sebastian | 12 | w 0 | 22 | s 0 | 48 | w 1 | 41 | s 0 | 35 | w 1 | 42 | s 1 | 20 | w 0 | 3 | |
| 34 | 38 | Pfeffer Werner | S60 | 6 | w 0 | 24 | s 0 | 46 | w 1 | 42 | s 0 | 44 | w 1 | 41 | s 1 | 21 | w 0 | 3 |
| 35 | 13 | Ziegler Alfons | S60 | 27 | w 0 | 29 | s 0 | 32 | w 0 | 43 | w 1 | 33 | s 0 | 46 | s 1 | 37 | w 1 | 3 |
| 36 | 23 | Remplbauer Hans Ing. | S60 | 45 | w 1 | 25 | s ½ | 22 | w 0 | 12 | s 0 | 27 | w 0 | 37 | s 0 | 46 | w 1 | 2½ |
| 37 | 24 | Almer Guenter | 47 | s 1 | 11 | w 0 | 40 | s 0 | 29 | w 0 | 39 | s ½ | 36 | w 1 | 35 | s 0 | 2½ | |
| 38 | 41 | Lacher Johann | 28 | s 0 | 19 | w 0 | 15 | s 0 | 48 | w 1 | 43 | s ½ | 39 | w 1 | 24 | s 0 | 2½ | |
| 39 | 42 | Berger Walter | 20 | w 0 | 44 | s 0 | 30 | w 0 | 46 | s 1 | 37 | w ½ | 38 | s 0 | 40 | w 1 | 2½ | |
| 40 | 43 | Vukojevic Sasa | 23 | s 1 | 6 | s 0 | 37 | w 1 | 28 | w 0 | 19 | s 0 | 31 | w 0 | 39 | s 0 | 2 | |
| 41 | 27 | Seebacher Gottfried | 3 | s 0 | 32 | w 1 | 14 | s 0 | 33 | w 1 | 26 | s 0 | 34 | w 0 | 29 | w 0 | 2 | |
| 42 | 31 | Brandstetter Horst Mag. | 5 | s 0 | 43 | w 1 | 23 | s 0 | 34 | w 1 | 15 | s 0 | 33 | w 0 | 32 | w 0 | 2 | |
| 43 | 46 | Hemmer Dominik | U18 | 10 | w 0 | 42 | s 0 | 45 | w ½ | 35 | s 0 | 38 | w ½ | 44 | s 0 | - | - 1 | 2 |
| 44 | 29 | Baecker Horst | 7 | s 0 | 39 | w 1 | 28 | s 0 | 27 | w 0 | 34 | s 0 | 43 | w 1 | 30 | s 0 | 2 | |
| 45 | 47 | Baumberger Manfred | 36 | s 0 | 47 | w ½ | 43 | s ½ | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1 | |
| 46 | 45 | Aschauer Rudolf | S60 | 13 | s 0 | 31 | w 0 | 34 | s 0 | 39 | w 0 | 48 | s 1 | 35 | w 0 | 36 | s 0 | 1 |
| 47 | 48 | Forstner Karl-Heinz | 37 | w 0 | 45 | s ½ | 26 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | ½ | |
| 48 | 44 | Banjai Mihalj | 21 | w 0 | 18 | w 0 | 33 | s 0 | 38 | s 0 | 46 | w 0 | - | - - | - | - - | 0 | |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt