17. Offene Ansfeldner Stadtmeisterschaft 2010

Allgemeine Klasse

Veranstalter : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach
Hauptschiedsrichter : ÖS Johann Daxinger
Ort : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid
Eloschnitt : 1715
Datum : 17.04.2010

Endstand

Rg. SNr Ti Name Elo Typ Gr Verein Pkte BH SB EloP
1 1   Urankar Hans-Peter 2183     Schachclub Unterhaching E 6½ 31½ 29,00 2463
2 4   Stirn Martin Di (fh) 2094     Esv Attnang-Puchheim 5½ 30 22,75 2121
3 3   Maierhofer Johann 2113     Ranshofen 5 32 21,00 2178
4 6   Kreischer Georg 2010     Sc Traun 67 5 31½ 20,00 2090
5 7   Dumancic Pero 2007     Sv Amstetten 5 31 20,50 2124
6 14   Juricevic Ante 1865     Union Ansfelden 5 25 15,50 1936
7 5   Enzendorfer Alfred 2069     Sk Voest Linz 4½ 31½ 17,50 2110
8 11   Kuttnig Roland 1885     Asv Linz 4½ 28½ 17,25 1910
9 16   Hubner Harald 1863   Ans Ask Nettingsdorf 4½ 28 15,00 1878
10 22   Fugger Christian 1764     Union Hartkirchen 4½ 27 14,25 1978
11 9   Schuetz Johann 1943     Ask Nettingsdorf 4½ 26½ 14,75 1941
12 12   Glaser Daniel 1879     Union Ansfelden 4½ 25½ 15,50 1834
13 21   Mostbauer Florian 1766 U18   Union Ansfelden 4½ 25½ 14,50 1884
14 15   Muehlleitner Hermann Mag. 1864     Sc Schwanenstadt 4½ 24½ 14,00 1889
15 26   Mostbauer Maximilian 1718 U18   Union Ansfelden 4½ 22½ 13,75 1860
16 2   Teuber Andreas 2150     Ask Nettingsdorf 4 33 17,00 2035
17 34   Lachmaier Franz Sen. 1645 S60   Esv Askö Westbahn Linz 4 29 16,50 2018
18 30   Charaus Florian 1673 U18 Ans Ask Nettingsdorf 4 27½ 12,00 1906
19 28   Sturmberger Andreas Ing. 1698     Ask Nettingsdorf 4 25½ 11,25 1785
20 18   Haas Gerald 1839     Sc Hörsching 4 25 12,25 1751
21 20   Kepplinger Lukas 1769 U18   Sc Traun 67 4 25 11,50 1859
22 10   Stitz Daniel 1893     Sv Spartakus Linz 4 24 11,50 1789
23 19 CM Ziebermayr Reinhard 1819 S60   Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 4 21½ 11,00 1656
24 25   Kern Michael 1719 U18 Ans Sc Traun 67 3½ 29 11,75 1803
25 8   Itzenthaler Juergen 1966     Ask Nettingsdorf 3½ 28 12,75 1865
26 39   Djumlija Karlo 1515 S60 Ans   3 27½ 9,50 1675
27 37   Steiner Martin 1575 U18   Union Neuhofen/Krems 3 25 7,50 1845
28 17   Dumancic Stanko 1858     Sv Urfahr 3 25 6,50 1740
29 33   Fleckenstein Karl 1647     Askoe Pucking 3 24½ 7,50 1832
30 35   Karan Manuel 1606 U18 Ans Ask Nettingsdorf 3 24 7,00 1716
31 32   Spitzl Robert 1653 S60   Sc Ottensheim 3 21½ 5,50 1607
32 40   Gruenwald Franz 1441     Sc Hörsching 3 21 8,50 1645
33 36   Ringer Sebastian 1584   Ans Ask Nettingsdorf 3 20½ 6,00 1706
34 38   Pfeffer Werner 1539 S60   Sc Hörsching 3 19½ 5,00 1610
35 13   Ziegler Alfons 1870 S60   Union Neuhofen/Krems 3 16½ 5,00 1433
36 23   Remplbauer Hans Ing. 1762 S60   Sc Traun 67 2½ 21½ 5,75 1588
37 24   Almer Guenter 1727     Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 2½ 20½ 6,75 1549
38 41   Lacher Johann 1438     Schach Am Attersee 2½ 20 4,25 1463
39 42   Berger Walter 1436   Ans Ask Nettingsdorf 2½ 17 4,25 1448
40 43   Vukojevic Sasa 1344   Ans Union Ansfelden 2 24 6,50 1659
41 27   Seebacher Gottfried 1712   Ans Ask Nettingsdorf 2 23½ 5,50 1525
42 31   Brandstetter Horst Mag. 1660     Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 2 23½ 4,50 1544
43 46   Hemmer Dominik 1201 U18 Ans Ask Nettingsdorf 2 20½ 6,25 1365
44 29   Baecker Horst 1693     Askoe Pucking 2 20½ 4,00 1462
45 47   Baumberger Manfred 0   Ans   1 21 2,25 1381
46 45   Aschauer Rudolf 1205 S60   Sg Vorchdorf 1 19½ 1,00 1361
47 48   Forstner Karl-Heinz 0   Ans   ½ 22 1,50 0
48 44   Banjai Mihalj 1250     Linzer Schachverein 0 21½ 0,00 734

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com