| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1235 |
| Datum | : 17.04.2010 |
| Rg. | Snr. | Name | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | |||||||
| 1 | 1 | Gams Johannes | U16 | 3 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | s 1 | 5 | w 1 | 6 | s ½ | 7 | w 1 | 10 | s ½ | 6 |
| 2 | 2 | Midzic Elvin | U16 | 13 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | w 0 | 9 | s 1 | 4 | w ½ | 3 | s 1 | 6 | w 1 | 5½ |
| 3 | 8 | Lacher-Kolm Daniel | U16 | 1 | w 0 | 7 | s 1 | 6 | w ½ | 12 | s 1 | 5 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | w 1 | 4½ |
| 4 | 4 | Breitenfellner Mario | U12 | 9 | w 1 | 1 | s 0 | 12 | w 1 | 7 | s 1 | 2 | s ½ | 5 | w ½ | 3 | s 0 | 4 |
| 5 | 6 | Datscher Dominik | U12 | 12 | w 1 | 6 | s 1 | 8 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | w 0 | 4 | s ½ | 9 | w ½ | 4 |
| 6 | 3 | Schneider Sissy | U16 | 14 | s 1 | 5 | w 0 | 3 | s ½ | 11 | w 1 | 1 | w ½ | 9 | s 1 | 2 | s 0 | 4 |
| 7 | 7 | Engels Denis | U12 | 10 | s 1 | 3 | w 0 | 11 | s 1 | 4 | w 0 | 8 | w 1 | 1 | s 0 | 13 | w 1 | 4 |
| 8 | 5 | Csiki Patrick | U16 | 11 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | s 0 | 10 | w 1 | 7 | s 0 | 13 | w 1 | 14 | s 1 | 4 |
| 9 | 11 | Hemetsberger Lukas | U16 | 4 | s 0 | 10 | w 1 | 14 | s 1 | 2 | w 0 | 11 | s 1 | 6 | w 0 | 5 | s ½ | 3½ |
| 10 | 14 | Wahlmüller Julian | U12 | 7 | w 0 | 9 | s 0 | 13 | w 1 | 8 | s 0 | 14 | w 1 | 12 | s 1 | 1 | w ½ | 3½ |
| 11 | 12 | Ibragimov Ramsan | U12 | 8 | w 0 | 13 | s 1 | 7 | w 0 | 6 | s 0 | 9 | w 0 | 14 | s 1 | 12 | w 1 | 3 |
| 12 | 13 | Kurtovic Dinel | U12 | 5 | s 0 | 14 | w 1 | 4 | s 0 | 3 | w 0 | 13 | s 1 | 10 | w 0 | 11 | s 0 | 2 |
| 13 | 9 | Auböck Thomas | U12 | 2 | s 0 | 11 | w 0 | 10 | s 0 | 14 | w ½ | 12 | w 0 | 8 | s 0 | 7 | s 0 | ½ |
| 14 | 10 | Fetic Salem | U16 | 6 | w 0 | 12 | s 0 | 9 | w 0 | 13 | s ½ | 10 | s 0 | 11 | w 0 | 8 | w 0 | ½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt