| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1235 |
| Datum | : 17.04.2010 |
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Verein | Pkte | BH | SB | EloP |
| 1 | 1 | Gams Johannes | 1568 | U16 | Ask Nettingsdorf | 6 | 29½ | 25,75 | 1555 |
| 2 | 2 | Midzic Elvin | 1288 | U16 | Ask Nettingsdorf | 5½ | 26½ | 18,50 | 1544 |
| 3 | 8 | Lacher-Kolm Daniel | 1200 | U16 | Schach Am Attersee | 4½ | 29½ | 16,00 | 1400 |
| 4 | 4 | Breitenfellner Mario | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | 4 | 29½ | 14,25 | 1372 |
| 5 | 6 | Datscher Dominik | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | 4 | 28 | 13,75 | 1364 |
| 6 | 3 | Schneider Sissy | 1233 | U16 | Ask Nettingsdorf | 4 | 27 | 12,25 | 1401 |
| 7 | 7 | Engels Denis | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | 4 | 25½ | 11,00 | 1388 |
| 8 | 5 | Csiki Patrick | 1200 | U16 | Sc Traun 67 | 4 | 21 | 7,50 | 1377 |
| 9 | 11 | Hemetsberger Lukas | 0 | U16 | Schach Am Attersee | 3½ | 24½ | 9,00 | 1303 |
| 10 | 14 | Wahlmüller Julian | 0 | U12 | 3½ | 20½ | 6,00 | 1367 | |
| 11 | 12 | Ibragimov Ramsan | 0 | U12 | 3 | 18½ | 3,00 | 1269 | |
| 12 | 13 | Kurtovic Dinel | 0 | U12 | Sc Traun 67 | 2 | 20 | 1,00 | 1156 |
| 13 | 9 | Auböck Thomas | 0 | U12 | Schach Am Attersee | ½ | 22½ | 0,25 | 905 |
| 14 | 10 | Fetic Salem | 0 | U16 | ½ | 20½ | 0,25 | 926 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt