| SNr | Name | Elo | Typ | Verein | FED |
| 1 | Gams Johannes | 1568 | U16 | Ask Nettingsdorf | AUT |
| 2 | Midzic Elvin | 1288 | U16 | Ask Nettingsdorf | AUT |
| 3 | Schneider Sissy | 1233 | U16 | Ask Nettingsdorf | AUT |
| 4 | Breitenfellner Mario | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | AUT |
| 5 | Csiki Patrick | 1200 | U16 | Sc Traun 67 | AUT |
| 6 | Datscher Dominik | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | AUT |
| 7 | Engels Denis | 1200 | U12 | Sc Traun 67 | AUT |
| 8 | Lacher-Kolm Daniel | 1200 | U16 | Schach Am Attersee | AUT |
| 9 | Auböck Thomas | 0 | U12 | Schach Am Attersee | AUT |
| 10 | Fetic Salem | 0 | U16 | AUT | |
| 11 | Hemetsberger Lukas | 0 | U16 | Schach Am Attersee | AUT |
| 12 | Ibragimov Ramsan | 0 | U12 | AUT | |
| 13 | Kurtovic Dinel | 0 | U12 | Sc Traun 67 | AUT |
| 14 | Wahlmüller Julian | 0 | U12 | AUT |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt