| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierleiter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1624 |
| Datum | : 16.04.2011 |
| Rg. | SNr | Ti | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
| 1 | 6 | Schwabeneder Florian | 2158 | 15 | w | 1 | 19 | s | 1 | 24 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | w | ½ | 5 | s | 1 | 6½ | 33½ | |
| 2 | 3 | FM | Sandhoefner Florian | 2233 | 21 | s | 0 | 41 | w | 1 | 50 | s | 1 | 25 | w | 1 | 11 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 1 | 6 | 29 |
| 3 | 2 | IM | Knoll Hermann | 2364 | 17 | w | 1 | 18 | s | 1 | 26 | w | 1 | 20 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | ½ | 2 | w | 0 | 5½ | 34 |
| 4 | 4 | FM | Lacina Adolf | 2225 | 32 | w | ½ | 22 | s | 1 | 27 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | s | 0 | 29 | w | 1 | 7 | w | 1 | 5½ | 31 |
| 5 | 14 | Itzenthaler Juergen | 1931 | 36 | s | 1 | 42 | w | 1 | 13 | s | 1 | 7 | s | 0 | 6 | w | 1 | 20 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | 32 | |
| 6 | 1 | IM | Weiss Christian | 2411 | 40 | s | 1 | 11 | w | 1 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 0 | 25 | w | 1 | 18 | s | 1 | 5 | 32 |
| 7 | 5 | NM | Schueller Ernst | 2189 | 41 | s | 1 | 21 | w | 1 | 33 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 18 | w | 1 | 4 | s | 0 | 5 | 30½ |
| 8 | 13 | Schmoll Werner | 1940 | 39 | w | ½ | 34 | s | 1 | 49 | w | 1 | 10 | s | ½ | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 19 | w | 1 | 5 | 29½ | |
| 9 | 9 | Aigner Michael | 2031 | 42 | s | 0 | 36 | w | 1 | 28 | s | 1 | 16 | w | 1 | 29 | s | ½ | 14 | w | 1 | 10 | w | ½ | 5 | 28 | |
| 10 | 7 | CM | Maierhofer Johann | 2142 | 29 | s | 0 | 31 | w | 1 | 46 | s | 1 | 8 | w | ½ | 32 | s | 1 | 23 | w | 1 | 9 | s | ½ | 5 | 27½ |
| 11 | 15 | Schuetz Johann | 1924 | 37 | w | 1 | 6 | s | 0 | 52 | w | 1 | 33 | s | 1 | 2 | w | 0 | 39 | s | 1 | 22 | w | 1 | 5 | 27½ | |
| 12 | 10 | Schwabeneder Alois | 2005 | 19 | w | 0 | 39 | s | 1 | 35 | w | 1 | 22 | s | 1 | 18 | w | 0 | 43 | s | 1 | 20 | w | 1 | 5 | 25½ | |
| 13 | 68 | Moraru Sorin | 0 | 45 | w | 1 | 64 | s | 1 | 5 | w | 0 | 42 | w | 1 | 8 | s | 0 | 34 | s | 1 | 30 | w | 1 | 5 | 24½ | |
| 14 | 8 | MK | Steiner Heinz | 2081 | 34 | w | ½ | 32 | s | 1 | 43 | w | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | s | 0 | 31 | w | 1 | 4½ | 28½ |
| 15 | 23 | Fugger Christian | 1807 | 1 | s | 0 | 23 | w | ½ | 69 | s | 1 | 50 | w | 1 | 14 | w | 0 | 37 | s | 1 | 35 | w | 1 | 4½ | 25½ | |
| 16 | 35 | Seebacher Gottfried | 1705 | 59 | s | 1 | 28 | w | 1 | 6 | w | 0 | 9 | s | 0 | 57 | w | 1 | 30 | s | ½ | 40 | s | 1 | 4½ | 24½ | |
| 17 | 19 | Hubner Harald | 1880 | 3 | s | 0 | 25 | w | 0 | 59 | s | 1 | 30 | w | ½ | 49 | s | 1 | 50 | w | 1 | 29 | s | 1 | 4½ | 24 | |
| 18 | 16 | Klinkan Alexander | 1912 | 25 | s | 1 | 3 | w | 0 | 47 | s | 1 | 48 | w | 1 | 12 | s | 1 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 4 | 30½ | |
| 19 | 27 | Kepplinger Lukas | 1776 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 44 | s | 0 | 47 | w | 1 | 48 | s | 1 | 26 | w | 1 | 8 | s | 0 | 4 | 29½ | |
| 20 | 11 | Wiesner Hans-Dieter | 1974 | 31 | s | 1 | 29 | w | 1 | 48 | s | 1 | 3 | w | 0 | 26 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 0 | 4 | 29½ | |
| 21 | 20 | Juricevic Ante | 1849 | 2 | w | 1 | 7 | s | 0 | 53 | w | 1 | 24 | s | ½ | 39 | w | ½ | 35 | s | ½ | 27 | w | ½ | 4 | 28 | |
| 22 | 33 | Deleja-Hotko Karl Ing. | 1731 | 23 | s | 1 | 4 | w | 0 | 51 | s | 1 | 12 | w | 0 | 44 | s | 1 | 40 | w | 1 | 11 | s | 0 | 4 | 28 | |
| 23 | 17 | Koller Hans-Juergen | 1907 | 22 | w | 0 | 15 | s | ½ | 56 | w | 1 | 27 | s | 1 | 34 | w | 1 | 10 | s | 0 | 24 | w | ½ | 4 | 27½ | |
| 24 | 40 | Rexhepi Adnan | 1626 | 51 | s | 1 | 44 | w | 1 | 1 | s | 0 | 21 | w | ½ | 30 | s | 0 | 41 | w | 1 | 23 | s | ½ | 4 | 26½ | |
| 25 | 32 | Charaus Florian | 1741 | 18 | w | 0 | 17 | s | 1 | 68 | w | 1 | 2 | s | 0 | 52 | w | 1 | 6 | s | 0 | 43 | w | 1 | 4 | 25½ | |
| 26 | 38 | Ringer Sebastian | 1632 | 60 | s | 1 | 47 | w | 1 | 3 | s | 0 | 40 | w | 1 | 20 | w | 0 | 19 | s | 0 | 39 | w | 1 | 4 | 24½ | |
| 27 | 41 | Fleckenstein Karl | 1617 | 57 | w | 1 | 49 | s | ½ | 4 | s | 0 | 23 | w | 0 | 65 | s | 1 | 42 | w | 1 | 21 | s | ½ | 4 | 23 | |
| 28 | 44 | Hinterreiter Stefan Mag. | 1560 | 62 | w | 1 | 16 | s | 0 | 9 | w | 0 | 58 | s | 1 | 31 | w | 0 | 57 | s | 1 | 46 | s | 1 | 4 | 21½ | |
| 29 | 24 | Daxinger Martin | 1782 | 10 | w | 1 | 20 | s | 0 | 57 | w | 1 | 43 | s | 1 | 9 | w | ½ | 4 | s | 0 | 17 | w | 0 | 3½ | 29 | |
| 30 | 12 | Kreischer Georg | 1953 | 63 | s | ½ | 66 | s | ½ | 67 | w | ½ | 17 | s | ½ | 24 | w | 1 | 16 | w | ½ | 13 | s | 0 | 3½ | 28 | |
| 31 | 28 | Puehringer Alois | 1760 | 20 | w | 0 | 10 | s | 0 | 60 | w | 1 | 38 | s | ½ | 28 | s | 1 | 32 | w | 1 | 14 | s | 0 | 3½ | 26½ | |
| 32 | 21 | Reith Lorenz | 1826 | 4 | s | ½ | 14 | w | 0 | 65 | s | 1 | 44 | w | 1 | 10 | w | 0 | 31 | s | 0 | 48 | s | 1 | 3½ | 26 | |
| 33 | 36 | Koller Gerald | 1695 | 56 | w | 1 | 35 | s | 1 | 7 | w | 0 | 11 | w | 0 | 40 | s | 0 | 44 | w | 1 | 36 | s | ½ | 3½ | 25½ | |
| 34 | 25 | Kern Michael | 1780 | 14 | s | ½ | 8 | w | 0 | 64 | s | 1 | 49 | w | 1 | 23 | s | 0 | 13 | w | 0 | 51 | s | 1 | 3½ | 25½ | |
| 35 | 45 | Hochmayr Georg | 1519 | 69 | s | 1 | 33 | w | 0 | 12 | s | 0 | 51 | w | 1 | 36 | s | 1 | 21 | w | ½ | 15 | s | 0 | 3½ | 24 | |
| 36 | 30 | Remplbauer Hans Ing. | 1749 | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | 61 | w | 1 | 53 | s | 1 | 35 | w | 0 | 52 | s | 1 | 33 | w | ½ | 3½ | 23½ | |
| 37 | 31 | Spitzl Robert | 1743 | 11 | s | 0 | 40 | w | 0 | 41 | s | ½ | 64 | w | 1 | 45 | s | 1 | 15 | w | 0 | 54 | s | 1 | 3½ | 22½ | |
| 38 | 50 | Lacher Johann | 1383 | 54 | w | ½ | 45 | s | ½ | 40 | s | 0 | 31 | w | ½ | 41 | s | 0 | 65 | w | 1 | 50 | s | 1 | 3½ | 19 | |
| 39 | 29 | Lachmaier Franz Sen. | 1750 | 8 | s | ½ | 12 | w | 0 | 55 | s | 1 | 45 | w | 1 | 21 | s | ½ | 11 | w | 0 | 26 | s | 0 | 3 | 28½ | |
| 40 | 18 | Haudum Alois Ing. | 1891 | 6 | w | 0 | 37 | s | 1 | 38 | w | 1 | 26 | s | 0 | 33 | w | 1 | 22 | s | 0 | 16 | w | 0 | 3 | 28 | |
| 41 | 22 | Androsch Guenther DI. | 1816 | 7 | w | 0 | 2 | s | 0 | 37 | w | ½ | 62 | s | 1 | 38 | w | 1 | 24 | s | 0 | 45 | w | ½ | 3 | 27 | |
| 42 | 26 | Atteneder Martin | 1777 | 9 | w | 1 | 5 | s | 0 | 62 | w | 1 | 13 | s | 0 | 43 | w | 0 | 27 | s | 0 | 59 | w | 1 | 3 | 26 | |
| 43 | 43 | Schiefermueller Walter | 1595 | 58 | s | 1 | 46 | w | 1 | 14 | s | 0 | 29 | w | 0 | 42 | s | 1 | 12 | w | 0 | 25 | s | 0 | 3 | 24½ | |
| 44 | 52 | Raab Peter | 1272 | 61 | w | 1 | 24 | s | 0 | 19 | w | 1 | 32 | s | 0 | 22 | w | 0 | 33 | s | 0 | 57 | w | 1 | 3 | 22½ | |
| 45 | 51 | Hofer Sabine | 1274 | 13 | s | 0 | 38 | w | ½ | 54 | s | 1 | 39 | s | 0 | 37 | w | 0 | 64 | w | 1 | 41 | s | ½ | 3 | 22 | |
| 46 | 34 | Petrasch Leo DI. | 1728 | 53 | w | 1 | 43 | s | 0 | 10 | w | 0 | 57 | s | 0 | 60 | w | 1 | 47 | s | 1 | 28 | w | 0 | 3 | 21½ | |
| 47 | 48 | Edtinger Siegfried | 1436 | 67 | w | 1 | 26 | s | 0 | 18 | w | 0 | 19 | s | 0 | 58 | w | 1 | 46 | w | 0 | 60 | s | 1 | 3 | 21½ | |
| 48 | 39 | Siedl Peter | 1630 | 65 | w | 1 | 52 | s | 1 | 20 | w | 0 | 18 | s | 0 | 19 | w | 0 | 59 | s | 1 | 32 | w | 0 | 3 | 21½ | |
| 49 | 49 | Rauscher Erwin | 1432 | 68 | s | 1 | 27 | w | ½ | 8 | s | 0 | 34 | s | 0 | 17 | w | 0 | 51 | w | ½ | 58 | s | 1 | 3 | 21½ | |
| 50 | 46 | Lang Erwin | 1464 | 64 | w | ½ | 54 | s | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 0 | 55 | w | 1 | 17 | s | 0 | 38 | w | 0 | 2½ | 25 | |
| 51 | 58 | Hemetsberger Lukas | 1170 | 24 | w | 0 | 61 | s | 1 | 22 | w | 0 | 35 | s | 0 | 53 | w | 1 | 49 | s | ½ | 34 | w | 0 | 2½ | 22 | |
| 52 | 47 | Berger Walter | 1451 | 55 | s | 1 | 48 | w | 0 | 11 | s | 0 | 68 | w | 1 | 25 | s | 0 | 36 | w | 0 | 53 | s | ½ | 2½ | 21 | |
| 53 | 53 | Breitenfellner Mario | 1234 | 46 | s | 0 | 58 | w | 1 | 21 | s | 0 | 36 | w | 0 | 51 | s | 0 | 55 | s | 1 | 52 | w | ½ | 2½ | 19½ | |
| 54 | 67 | Leutgeb Elias | 0 | 38 | s | ½ | 50 | w | 0 | 45 | w | 0 | 60 | s | 0 | 69 | w | 1 | 56 | s | 1 | 37 | w | 0 | 2½ | 18 | |
| 55 | 64 | Wahlmüller Julian | 1016 | 52 | w | 0 | 65 | s | ½ | 39 | w | 0 | 56 | s | 1 | 50 | s | 0 | 53 | w | 0 | 64 | s | 1 | 2½ | 16 | |
| 56 | 55 | Engels Denis | 1199 | 33 | s | 0 | 69 | w | ½ | 23 | s | 0 | 55 | w | 0 | 68 | s | 1 | 54 | w | 0 | 65 | s | 1 | 2½ | 15½ | |
| 57 | 59 | Lacher-Kolm Daniel | 1140 | 27 | s | 0 | 59 | w | 1 | 29 | s | 0 | 46 | w | 1 | 16 | s | 0 | 28 | w | 0 | 44 | s | 0 | 2 | 24 | |
| 58 | 60 | Häusler Christof | 1135 | 43 | w | 0 | 53 | s | 0 | - | - | 1 | 28 | w | 0 | 47 | s | 0 | 62 | s | 1 | 49 | w | 0 | 2 | 21 | |
| 59 | 54 | Hemmer Dominik | 1214 | 16 | w | 0 | 57 | s | 0 | 17 | w | 0 | 61 | s | 1 | 62 | w | 1 | 48 | w | 0 | 42 | s | 0 | 2 | 20½ | |
| 60 | 56 | Datscher Dominik | 1182 | 26 | w | 0 | 62 | s | 0 | 31 | s | 0 | 54 | w | 1 | 46 | s | 0 | 68 | w | 1 | 47 | w | 0 | 2 | 18½ | |
| 61 | 69 | Riedl Verena | 0 | 44 | s | 0 | 51 | w | 0 | 36 | s | 0 | 59 | w | 0 | 64 | s | 0 | 69 | w | 1 | - | - | 1 | 2 | 17 | |
| 62 | 61 | Hammertinger Stefan | 1120 | 28 | s | 0 | 60 | w | 1 | 42 | s | 0 | 41 | w | 0 | 59 | s | 0 | 58 | w | 0 | 68 | s | 1 | 2 | 16 | |
| 63 | 37 | Stojanovic Dragan | 1691 | 30 | w | ½ | 67 | w | ½ | 66 | s | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1½ | 24 | |
| 64 | 63 | Lindmayer Fabian | 1025 | 50 | s | ½ | 13 | w | 0 | 34 | w | 0 | 37 | s | 0 | 61 | w | 1 | 45 | s | 0 | 55 | w | 0 | 1½ | 21½ | |
| 65 | 57 | Banjai Mihalj | 1177 | 48 | s | 0 | 55 | w | ½ | 32 | w | 0 | 69 | s | 1 | 27 | w | 0 | 38 | s | 0 | 56 | w | 0 | 1½ | 20 | |
| 66 | 42 | Rudelstorfer Wolfgang | 1604 | - | - | - | 30 | w | ½ | 63 | w | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24½ | |
| 67 | 65 | Aichinger Nico | 0 | 47 | s | 0 | 63 | s | ½ | 30 | s | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | |
| 68 | 66 | Datscher Denise | 0 | 49 | w | 0 | - | - | 1 | 25 | s | 0 | 52 | s | 0 | 56 | w | 0 | 60 | s | 0 | 62 | w | 0 | 1 | 19½ | |
| 69 | 62 | Niederl Christian | 1088 | 35 | w | 0 | 56 | s | ½ | 15 | w | 0 | 65 | w | 0 | 54 | s | 0 | 61 | s | 0 | - | - | - | ½ | 19½ | |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com