| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierleiter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1624 |
| Datum | : 16.04.2011 |
| Rg. | SNr | Ti. | Name | Elo | Verein | Typ | Gr | Pkte | BH | SB | EloP |
| 1 | 6 | Schwabeneder Florian | 2158 | Sv Grieskirchen | 6½ | 33½ | 30,75 | 2456 | |||
| 2 | 3 | FM | Sandhoefner Florian | 2233 | Ask St. Valentin | 6 | 29 | 25,00 | 2263 | ||
| 3 | 2 | IM | Knoll Hermann | 2364 | Union Ansfelden | 5½ | 34 | 24,75 | 2244 | ||
| 4 | 4 | FM | Lacina Adolf | 2225 | Sv Freistadt | 5½ | 31 | 22,75 | 2155 | ||
| 5 | 14 | Itzenthaler Juergen | 1931 | Ask Nettingsdorf | 5 | 32 | 20,50 | 2147 | |||
| 6 | 1 | IM | Weiss Christian | 2411 | Union Ansfelden | 5 | 32 | 20,50 | 2079 | ||
| 7 | 5 | NM | Schueller Ernst | 2189 | Sv Sedda Bad Schallerbach | 5 | 30½ | 19,50 | 2209 | ||
| 8 | 13 | Schmoll Werner | 1940 | Sc Traun 67 | S60 | 5 | 29½ | 19,50 | 1977 | ||
| 9 | 9 | Aigner Michael | 2031 | Sv Freistadt | 5 | 28 | 20,75 | 2030 | |||
| 10 | 7 | CM | Maierhofer Johann | 2142 | Sv Ried Im Innkreis | 5 | 27½ | 19,00 | 2035 | ||
| 11 | 15 | Schuetz Johann | 1924 | Ask Nettingsdorf | 5 | 27½ | 16,50 | 2042 | |||
| 12 | 10 | Schwabeneder Alois | 2005 | Sv Grieskirchen | 5 | 25½ | 17,50 | 1921 | |||
| 13 | 68 | Moraru Sorin | 0 | Sc Traun 67 | 5 | 24½ | 14,50 | 1881 | |||
| 14 | 8 | MK | Steiner Heinz | 2081 | Sv Ybbs | 4½ | 28½ | 16,25 | 1968 | ||
| 15 | 23 | Fugger Christian | 1807 | Union Hartkirchen | 4½ | 25½ | 12,50 | 1842 | |||
| 16 | 35 | Seebacher Gottfried | 1705 | Ask Nettingsdorf | Ans | 4½ | 24½ | 12,75 | 1883 | ||
| 17 | 19 | Hubner Harald | 1880 | Ask Nettingsdorf | Ans | 4½ | 24 | 12,75 | 1850 | ||
| 18 | 16 | Klinkan Alexander | 1912 | Askoe Leonding | 4 | 30½ | 15,00 | 2027 | |||
| 19 | 27 | Kepplinger Lukas | 1776 | Sc Traun 67 | U18 | 4 | 29½ | 15,00 | 1798 | ||
| 20 | 11 | Wiesner Hans-Dieter | 1974 | Askoe Leonding | 4 | 29½ | 14,00 | 1941 | |||
| 21 | 20 | Juricevic Ante | 1849 | Union Ansfelden | 4 | 28 | 15,75 | 1794 | |||
| 22 | 33 | Deleja-Hotko Karl Ing. | 1731 | Union Ansfelden | S60 | 4 | 28 | 12,50 | 1836 | ||
| 23 | 17 | Koller Hans-Juergen | 1907 | Sv Freistadt | 4 | 27½ | 14,25 | 1760 | |||
| 24 | 40 | Rexhepi Adnan | 1626 | Union Ansfelden | 4 | 26½ | 12,50 | 1869 | |||
| 25 | 32 | Charaus Florian | 1741 | Ask Nettingsdorf | U18 | 4 | 25½ | 10,50 | 1895 | ||
| 26 | 38 | Ringer Sebastian | 1632 | Ask Nettingsdorf | Ans | 4 | 24½ | 11,00 | 1837 | ||
| 27 | 41 | Fleckenstein Karl | 1617 | Askoe Pucking | 4 | 23 | 10,00 | 1744 | |||
| 28 | 44 | Hinterreiter Stefan Mag. | 1560 | Askoe Leonding | 4 | 21½ | 8,50 | 1573 | |||
| 29 | 24 | Daxinger Martin | 1782 | Ask Nettingsdorf | Ans | 3½ | 29 | 12,50 | 1881 | ||
| 30 | 12 | Kreischer Georg | 1953 | Sc Traun 67 | 3½ | 28 | 13,50 | 1615 | |||
| 31 | 28 | Puehringer Alois | 1760 | Sv Freistadt | 3½ | 26½ | 11,25 | 1765 | |||
| 32 | 21 | Reith Lorenz | 1826 | Askoe Leonding | 3½ | 26 | 10,25 | 1775 | |||
| 33 | 36 | Koller Gerald | 1695 | Sc Traun 67 | 3½ | 25½ | 10,75 | 1715 | |||
| 34 | 25 | Kern Michael | 1780 | Sc Traun 67 | U18 | Ans | 3½ | 25½ | 9,25 | 1613 | |
| 35 | 45 | Hochmayr Georg | 1519 | Esv Askö Westbahn Linz | S60 | 3½ | 24 | 9,00 | 1683 | ||
| 36 | 30 | Remplbauer Hans Ing. | 1749 | Sv Urfahr | S60 | 3½ | 23½ | 8,25 | 1628 | ||
| 37 | 31 | Spitzl Robert | 1743 | Sc Ottensheim | S60 | 3½ | 22½ | 8,50 | 1636 | ||
| 38 | 50 | Lacher Johann | 1383 | Schach Am Attersee | 3½ | 19 | 8,50 | 1585 | |||
| 39 | 29 | Lachmaier Franz Sen. | 1750 | Esv Askö Westbahn Linz | S60 | 3 | 28½ | 10,00 | 1667 | ||
| 40 | 18 | Haudum Alois Ing. | 1891 | Sv Grieskirchen | 3 | 28 | 10,50 | 1730 | |||
| 41 | 22 | Androsch Guenther DI. | 1816 | Sc Ottensheim | 3 | 27 | 8,75 | 1630 | |||
| 42 | 26 | Atteneder Martin | 1777 | Sv Freistadt | 3 | 26 | 9,00 | 1528 | |||
| 43 | 43 | Schiefermueller Walter | 1595 | Sk Voest Linz | 3 | 24½ | 7,50 | 1715 | |||
| 44 | 52 | Raab Peter | 1272 | Union Ansfelden | 3 | 22½ | 7,50 | 1549 | |||
| 45 | 51 | Hofer Sabine | 1274 | Sv Urfahr | 3 | 22 | 7,25 | 1509 | |||
| 46 | 34 | Petrasch Leo DI. | 1728 | Sc Ottensheim | 3 | 21½ | 7,50 | 1430 | |||
| 47 | 48 | Edtinger Siegfried | 1436 | Chess Club Linz 09 | 3 | 21½ | 6,50 | 1490 | |||
| 48 | 39 | Siedl Peter | 1630 | S60 | 3 | 21½ | 6,00 | 1580 | |||
| 49 | 49 | Rauscher Erwin | 1432 | Asv Linz | S60 | 3 | 21½ | 5,25 | 1528 | ||
| 50 | 46 | Lang Erwin | 1464 | Schach Am Attersee | 2½ | 25 | 5,75 | 1435 | |||
| 51 | 58 | Hemetsberger Lukas | 1170 | Schach Am Attersee | U15 | 2½ | 22 | 5,50 | 1449 | ||
| 52 | 47 | Berger Walter | 1451 | Ask Nettingsdorf | Ans | 2½ | 21 | 4,25 | 1449 | ||
| 53 | 53 | Breitenfellner Mario | 1234 | Sc Traun 67 | U15 | 2½ | 19½ | 5,25 | 1395 | ||
| 54 | 67 | Leutgeb Elias | 0 | Schach Am Attersee | U15 | 2½ | 18 | 5,25 | 1253 | ||
| 55 | 64 | Wahlmüller Julian | 1016 | Ask Nettingsdorf | U12 | Ans | 2½ | 16 | 4,75 | 1227 | |
| 56 | 55 | Engels Denis | 1199 | Sc Traun 67 | U15 | 2½ | 15½ | 2,50 | 1281 | ||
| 57 | 59 | Lacher-Kolm Daniel | 1140 | Schach Am Attersee | U15 | 2 | 24 | 5,00 | 1396 | ||
| 58 | 60 | Häusler Christof | 1135 | Ask Nettingsdorf | U18 | Ans | 2 | 21 | 5,50 | 1146 | |
| 59 | 54 | Hemmer Dominik | 1214 | Ask Nettingsdorf | U18 | Ans | 2 | 20½ | 3,50 | 1364 | |
| 60 | 56 | Datscher Dominik | 1182 | Sc Traun 67 | U12 | 2 | 18½ | 3,00 | 1339 | ||
| 61 | 69 | Riedl Verena | 0 | Schach Am Attersee | 2 | 17 | 4,50 | 1008 | |||
| 62 | 61 | Hammertinger Stefan | 1120 | Schach Am Attersee | U15 | 2 | 16 | 2,50 | 1317 | ||
| 63 | 37 | Stojanovic Dragan | 1691 | Ask Nettingsdorf | 1½ | 24 | 5,00 | 1703 | |||
| 64 | 63 | Lindmayer Fabian | 1025 | Ask Nettingsdorf | U12 | Ans | 1½ | 21½ | 2,75 | 1231 | |
| 65 | 57 | Banjai Mihalj | 1177 | Linzer Schachverein | 1½ | 20 | 2,25 | 1164 | |||
| 66 | 42 | Rudelstorfer Wolfgang | 1604 | Ask Nettingsdorf | 1 | 24½ | 3,50 | 0 | |||
| 67 | 65 | Aichinger Nico | 0 | U12 | 1 | 24 | 3,50 | 1619 | |||
| 68 | 66 | Datscher Denise | 0 | Sc Traun 67 | U12 | 1 | 19½ | 3,50 | 577 | ||
| 69 | 62 | Niederl Christian | 1088 | Ask Nettingsdorf | U15 | ½ | 19½ | 1,25 | 1016 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com