| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierleiter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1624 |
| Datum | : 16.04.2011 |
| SNr | Ti | Name | Elo | Typ | Gr | Verein |
| 1 | IM | Weiss Christian | 2411 | Union Ansfelden | ||
| 2 | IM | Knoll Hermann | 2364 | Union Ansfelden | ||
| 3 | FM | Sandhoefner Florian | 2233 | Ask St. Valentin | ||
| 4 | FM | Lacina Adolf | 2225 | Sv Freistadt | ||
| 5 | NM | Schueller Ernst | 2189 | Sv Sedda Bad Schallerbach | ||
| 6 | Schwabeneder Florian | 2158 | Sv Grieskirchen | |||
| 7 | CM | Maierhofer Johann | 2142 | Sv Ried Im Innkreis | ||
| 8 | MK | Steiner Heinz | 2081 | Sv Ybbs | ||
| 9 | Aigner Michael | 2031 | Sv Freistadt | |||
| 10 | Schwabeneder Alois | 2005 | Sv Grieskirchen | |||
| 11 | Wiesner Hans-Dieter | 1974 | Askoe Leonding | |||
| 12 | Kreischer Georg | 1953 | Sc Traun 67 | |||
| 13 | Schmoll Werner | 1940 | S60 | Sc Traun 67 | ||
| 14 | Itzenthaler Juergen | 1931 | Ask Nettingsdorf | |||
| 15 | Schuetz Johann | 1924 | Ask Nettingsdorf | |||
| 16 | Klinkan Alexander | 1912 | Askoe Leonding | |||
| 17 | Koller Hans-Juergen | 1907 | Sv Freistadt | |||
| 18 | Haudum Alois Ing. | 1891 | Sv Grieskirchen | |||
| 19 | Hubner Harald | 1880 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 20 | Juricevic Ante | 1849 | Union Ansfelden | |||
| 21 | Reith Lorenz | 1826 | Askoe Leonding | |||
| 22 | Androsch Guenther DI. | 1816 | Sc Ottensheim | |||
| 23 | Fugger Christian | 1807 | Union Hartkirchen | |||
| 24 | Daxinger Martin | 1782 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 25 | Kern Michael | 1780 | U18 | Ans | Sc Traun 67 | |
| 26 | Atteneder Martin | 1777 | Sv Freistadt | |||
| 27 | Kepplinger Lukas | 1776 | U18 | Sc Traun 67 | ||
| 28 | Puehringer Alois | 1760 | Sv Freistadt | |||
| 29 | Lachmaier Franz Sen. | 1750 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | ||
| 30 | Remplbauer Hans Ing. | 1749 | S60 | Sv Urfahr | ||
| 31 | Spitzl Robert | 1743 | S60 | Sc Ottensheim | ||
| 32 | Charaus Florian | 1741 | U18 | Ask Nettingsdorf | ||
| 33 | Deleja-Hotko Karl Ing. | 1731 | S60 | Union Ansfelden | ||
| 34 | Petrasch Leo DI. | 1728 | Sc Ottensheim | |||
| 35 | Seebacher Gottfried | 1705 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 36 | Koller Gerald | 1695 | Sc Traun 67 | |||
| 37 | Stojanovic Dragan | 1691 | Ask Nettingsdorf | |||
| 38 | Ringer Sebastian | 1632 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 39 | Siedl Peter | 1630 | S60 | |||
| 40 | Rexhepi Adnan | 1626 | Union Ansfelden | |||
| 41 | Fleckenstein Karl | 1617 | Askoe Pucking | |||
| 42 | Rudelstorfer Wolfgang | 1604 | Ask Nettingsdorf | |||
| 43 | Schiefermueller Walter | 1595 | Sk Voest Linz | |||
| 44 | Hinterreiter Stefan Mag. | 1560 | Askoe Leonding | |||
| 45 | Hochmayr Georg | 1519 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | ||
| 46 | Lang Erwin | 1464 | Schach Am Attersee | |||
| 47 | Berger Walter | 1451 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 48 | Edtinger Siegfried | 1436 | Chess Club Linz 09 | |||
| 49 | Rauscher Erwin | 1432 | S60 | Asv Linz | ||
| 50 | Lacher Johann | 1383 | Schach Am Attersee | |||
| 51 | Hofer Sabine | 1274 | Sv Urfahr | |||
| 52 | Raab Peter | 1272 | Union Ansfelden | |||
| 53 | Breitenfellner Mario | 1234 | U15 | Sc Traun 67 | ||
| 54 | Hemmer Dominik | 1214 | U18 | Ans | Ask Nettingsdorf | |
| 55 | Engels Denis | 1199 | U15 | Sc Traun 67 | ||
| 56 | Datscher Dominik | 1182 | U12 | Sc Traun 67 | ||
| 57 | Banjai Mihalj | 1177 | Linzer Schachverein | |||
| 58 | Hemetsberger Lukas | 1170 | U15 | Schach Am Attersee | ||
| 59 | Lacher-Kolm Daniel | 1140 | U15 | Schach Am Attersee | ||
| 60 | Häusler Christof | 1135 | U18 | Ans | Ask Nettingsdorf | |
| 61 | Hammertinger Stefan | 1120 | U15 | Schach Am Attersee | ||
| 62 | Niederl Christian | 1088 | U15 | Ask Nettingsdorf | ||
| 63 | Lindmayer Fabian | 1025 | U12 | Ans | Ask Nettingsdorf | |
| 64 | Wahlmüller Julian | 1016 | U12 | Ans | Ask Nettingsdorf | |
| 65 | Aichinger Nico | 0 | U12 | |||
| 66 | Datscher Denise | 0 | U12 | Sc Traun 67 | ||
| 67 | Leutgeb Elias | 0 | U15 | Schach Am Attersee | ||
| 68 | Moraru Sorin | 0 | Sc Traun 67 | |||
| 69 | Riedl Verena | 0 | Schach Am Attersee |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com