| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierdirektor | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1650 |
| Datum | : 28.04.2012 |
| Rg. | SNr | Name | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | ||||||||||||||
| 1 | 1 | Hiermann Dietmar | 28 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 10 | s | 1 | 8 | w | ½ | 6½ | |
| 2 | 5 | Kreischer Georg | 30 | w | 1 | 16 | s | 1 | 20 | w | 1 | 1 | w | 0 | 26 | s | 1 | 13 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | |
| 3 | 8 | Huber Günther | 15 | s | 0 | 17 | w | 1 | 31 | s | 1 | 24 | w | ½ | 11 | s | 1 | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 5½ | |
| 4 | 13 | Fugger Christian | 35 | w | 1 | 41 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | s | 1 | 2 | s | 0 | 5 | |
| 5 | 7 | Birklbauer Toni | 26 | w | 1 | 18 | s | 1 | 1 | s | 0 | 16 | w | 1 | 14 | s | 0 | 15 | w | 1 | 17 | s | 1 | 5 | |
| 6 | 3 | Maierhofer Johann | 29 | w | 1 | 11 | s | 1 | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 0 | 18 | s | 1 | 13 | w | 1 | 5 | |
| 7 | 4 | Koller Hans-Juergen | 19 | s | 1 | 24 | w | 1 | 4 | s | 0 | 12 | s | 1 | 13 | w | 0 | 26 | w | 1 | 14 | s | 1 | 5 | |
| 8 | 6 | Mostbauer Florian | U18 | 25 | s | 1 | 20 | w | 0 | 27 | s | 1 | 11 | w | ½ | 36 | s | 1 | 21 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 |
| 9 | 30 | Pfeffer Werner | S60 | 21 | s | ½ | 27 | w | 0 | 40 | s | 1 | 23 | w | ½ | 29 | s | 1 | 36 | w | 1 | 22 | s | 1 | 5 |
| 10 | 12 | Juricevic Ante | 27 | s | ½ | 23 | w | 1 | 21 | s | 1 | 36 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 4½ | |
| 11 | 16 | Charaus Florian | 43 | s | 1 | 6 | w | 0 | 19 | s | 1 | 8 | s | ½ | 3 | w | 0 | 23 | w | 1 | 34 | s | 1 | 4½ | |
| 12 | 2 | Traunwieser Georg Dr. | 31 | s | 1 | 34 | w | 1 | 36 | s | ½ | 7 | w | 0 | 22 | s | 1 | 3 | w | 0 | 21 | s | 1 | 4½ | |
| 13 | 14 | Kuran Wilfried Mag. | 38 | s | 1 | 1 | w | 0 | 29 | s | 1 | 15 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 4 | |
| 14 | 10 | Kuttnig Roland | 17 | s | 1 | 15 | w | 1 | 6 | s | 0 | 20 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | w | 0 | 7 | w | 0 | 4 | |
| 15 | 29 | Fleckenstein Karl | 3 | w | 1 | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | 0 | 20 | w | 1 | 5 | s | 0 | 28 | w | 1 | 4 | |
| 16 | 18 | Spitzl Robert | S60 | 37 | s | 1 | 2 | w | 0 | 25 | s | 1 | 5 | s | 0 | 24 | w | 1 | 17 | w | 0 | 29 | s | 1 | 4 |
| 17 | 31 | Passecker Josef | 14 | w | 0 | 3 | s | 0 | 42 | w | 1 | 44 | s | 1 | 30 | w | 1 | 16 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | |
| 18 | 20 | Puehringer Alois | 44 | s | 1 | 5 | w | 0 | 15 | s | 0 | 38 | w | 1 | 25 | s | 1 | 6 | w | 0 | 26 | s | 1 | 4 | |
| 19 | 25 | Lachmaier Franz Sen. | S60 | 7 | w | 0 | 42 | s | 1 | 11 | w | 0 | 37 | s | 1 | 33 | w | ½ | 28 | s | ½ | 32 | w | 1 | 4 |
| 20 | 21 | Atteneder Martin | 39 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | s | 0 | 14 | w | 0 | 15 | s | 0 | 33 | w | 1 | 25 | s | ½ | 3½ | |
| 21 | 9 | Hubner Harald | 9 | w | ½ | 40 | s | 1 | 10 | w | 0 | 34 | s | 1 | 28 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 0 | 3½ | |
| 22 | 15 | Dumancic Stanko | 32 | w | 0 | 33 | s | 1 | 30 | w | 1 | 28 | s | ½ | 12 | w | 0 | 24 | s | 1 | 9 | w | 0 | 3½ | |
| 23 | 33 | Blueher Werner | 40 | w | ½ | 10 | s | 0 | 32 | w | 1 | 9 | s | ½ | 27 | w | ½ | 11 | s | 0 | 36 | s | 1 | 3½ | |
| 24 | 19 | Seebacher Gottfried | 45 | w | 1 | 7 | s | 0 | 41 | w | 1 | 3 | s | ½ | 16 | s | 0 | 22 | w | 0 | 38 | s | 1 | 3½ | |
| 25 | 27 | Ardelt Johannes | S60 | 8 | w | 0 | 45 | s | 1 | 16 | w | 0 | 41 | s | 1 | 18 | w | 0 | 42 | s | 1 | 20 | w | ½ | 3½ |
| 26 | 28 | Ringer Sebastian | 5 | s | 0 | 44 | w | 1 | 34 | s | 1 | 27 | w | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 0 | 18 | w | 0 | 3 | |
| 27 | 34 | Moerzinger Christian Jun. | 10 | w | ½ | 9 | s | 1 | 8 | w | 0 | 26 | s | 0 | 23 | s | ½ | 34 | w | 0 | 40 | s | 1 | 3 | |
| 28 | 22 | Baecker Horst | 1 | s | 0 | 38 | w | 1 | 39 | s | 1 | 22 | w | ½ | 21 | s | 0 | 19 | w | ½ | 15 | s | 0 | 3 | |
| 29 | 24 | Bieniok Alfred | 6 | s | 0 | 43 | w | 1 | 13 | w | 0 | 32 | s | 1 | 9 | w | 0 | 41 | s | 1 | 16 | w | 0 | 3 | |
| 30 | 26 | Sturmberger Franz | S60 | 2 | s | 0 | 37 | w | 1 | 22 | s | 0 | 39 | w | 1 | 17 | s | 0 | 38 | w | ½ | 33 | s | ½ | 3 |
| 31 | 23 | Kopa Rudolf | S60 | 12 | w | 0 | 35 | s | 1 | 3 | w | 0 | 33 | s | 0 | 37 | w | 1 | 32 | s | 0 | 42 | w | 1 | 3 |
| 32 | 37 | Hofer Sabine | 22 | s | 1 | 36 | w | 0 | 23 | s | 0 | 29 | w | 0 | 40 | s | 1 | 31 | w | 1 | 19 | s | 0 | 3 | |
| 33 | 32 | Schenkenfelder Guenther | S60 | 36 | s | 0 | 22 | w | 0 | 43 | s | 1 | 31 | w | 1 | 19 | s | ½ | 20 | s | 0 | 30 | w | ½ | 3 |
| 34 | 17 | Androsch Guenther DI. | 42 | w | 1 | 12 | s | 0 | 26 | w | 0 | 21 | w | 0 | 45 | s | 1 | 27 | s | 1 | 11 | w | 0 | 3 | |
| 35 | 35 | Koenig Gerhard | 4 | s | 0 | 31 | w | 0 | 37 | s | 0 | 40 | w | 0 | - | - | 1 | 44 | s | 1 | 41 | w | 1 | 3 | |
| 36 | 11 | Muehlleitner Hermann Mag. | 33 | w | 1 | 32 | s | 1 | 12 | w | ½ | 10 | s | 0 | 8 | w | 0 | 9 | s | 0 | 23 | w | 0 | 2½ | |
| 37 | 41 | Hemmer Dominik | 16 | w | 0 | 30 | s | 0 | 35 | w | 1 | 19 | w | 0 | 31 | s | 0 | 40 | w | ½ | - | - | 1 | 2½ | |
| 38 | 36 | Berger Walter | 13 | w | 0 | 28 | s | 0 | 45 | w | 1 | 18 | s | 0 | 44 | w | 1 | 30 | s | ½ | 24 | w | 0 | 2½ | |
| 39 | 45 | Stögmüller Maximilian | U12 | 20 | s | 0 | - | - | 1 | 28 | w | 0 | 30 | s | 0 | 42 | w | 0 | 45 | w | 1 | 44 | s | ½ | 2½ |
| 40 | 38 | Breitenfellner Mario | U15 | 23 | s | ½ | 21 | w | 0 | 9 | w | 0 | 35 | s | 1 | 32 | w | 0 | 37 | s | ½ | 27 | w | 0 | 2 |
| 41 | 43 | Wahlmueller Julian | U15 | - | - | 1 | 4 | w | 0 | 24 | s | 0 | 25 | w | 0 | 43 | s | 1 | 29 | w | 0 | 35 | s | 0 | 2 |
| 42 | 40 | Banjai Mihalj | 34 | s | 0 | 19 | w | 0 | 17 | s | 0 | 43 | w | 1 | 39 | s | 1 | 25 | w | 0 | 31 | s | 0 | 2 | |
| 43 | 39 | Winklbauer Walter | S60 | 11 | w | 0 | 29 | s | 0 | 33 | w | 0 | 42 | s | 0 | 41 | w | 0 | - | - | 1 | 45 | s | 1 | 2 |
| 44 | 44 | Kehrer Paul | U12 | 18 | w | 0 | 26 | s | 0 | - | - | 1 | 17 | w | 0 | 38 | s | 0 | 35 | w | 0 | 39 | w | ½ | 1½ |
| 45 | 42 | Engels Denis | U15 | 24 | s | 0 | 25 | w | 0 | 38 | s | 0 | - | - | 1 | 34 | w | 0 | 39 | s | 0 | 43 | w | 0 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com