| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierdirektor | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1650 |
| Datum | : 28.04.2012 |
| Rg. | SNr | Ti | Name | Elo | Verein | Typ | Gr | Pkte | BH | SB | EloP |
| 1 | 1 | FM | Hiermann Dietmar | 2246 | Spg. Sauwald | 6½ | 32½ | 30,00 | 2375 | ||
| 2 | 5 | Kreischer Georg | 2043 | Sc Traun 67 | 6 | 29 | 22,50 | 2168 | |||
| 3 | 8 | Huber Günther | 1924 | Sv St. Georgen/Gusen | 5½ | 28 | 22,25 | 2072 | |||
| 4 | 13 | Fugger Christian | 1864 | Union Hartkirchen | 5 | 30½ | 18,00 | 2015 | |||
| 5 | 7 | Birklbauer Toni | 1954 | Sv Freistadt | 5 | 29½ | 19,00 | 1987 | |||
| 6 | 3 | CM | Maierhofer Johann | 2129 | Sv Ried Im Innkreis | 5 | 29 | 19,50 | 2022 | ||
| 7 | 4 | Koller Hans-Juergen | 2046 | Sv Freistadt | 5 | 28 | 19,00 | 2011 | |||
| 8 | 6 | Mostbauer Florian | 1957 | Union Ansfelden | U18 | 5 | 27 | 18,00 | 1995 | ||
| 9 | 30 | Pfeffer Werner | 1590 | Sc Hörsching | S60 | 5 | 21 | 14,50 | 1826 | ||
| 10 | 12 | Juricevic Ante | 1872 | Union Ansfelden | 4½ | 29½ | 16,00 | 2005 | |||
| 11 | 16 | Charaus Florian | 1765 | Ask Nettingsdorf | 4½ | 27½ | 14,50 | 1923 | |||
| 12 | 2 | Traunwieser Georg Dr. | 2143 | Sv Freistadt | 4½ | 26 | 14,25 | 2013 | |||
| 13 | 14 | Kuran Wilfried Mag. | 1833 | Spg. Sauwald | 4 | 32 | 14,50 | 1962 | |||
| 14 | 10 | Kuttnig Roland | 1907 | Asv Linz | 4 | 31½ | 16,50 | 1970 | |||
| 15 | 29 | Fleckenstein Karl | 1617 | Askoe Pucking | 4 | 29 | 16,00 | 1911 | |||
| 16 | 18 | Spitzl Robert | 1738 | Sc Ottensheim | S60 | 4 | 27 | 12,00 | 1776 | ||
| 17 | 31 | Passecker Josef | 1587 | Sv St. Georgen/Gusen | 4 | 24½ | 10,00 | 1778 | |||
| 18 | 20 | Puehringer Alois | 1721 | Sv Freistadt | 4 | 24 | 10,00 | 1759 | |||
| 19 | 25 | Lachmaier Franz Sen. | 1695 | Esv Askö Westbahn Linz | S60 | 4 | 22½ | 10,00 | 1593 | ||
| 20 | 21 | Atteneder Martin | 1715 | Sv Freistadt | 3½ | 27½ | 11,75 | 1753 | |||
| 21 | 9 | Hubner Harald | 1911 | Ask Nettingsdorf | Ans | 3½ | 27 | 10,50 | 1833 | ||
| 22 | 15 | Dumancic Stanko | 1769 | Sv Urfahr | 3½ | 25 | 11,00 | 1684 | |||
| 23 | 33 | Blueher Werner | 1554 | Sc Traun 67 | 3½ | 24½ | 10,50 | 1646 | |||
| 24 | 19 | Seebacher Gottfried | 1726 | Ask Nettingsdorf | Ans | 3½ | 22½ | 7,25 | 1597 | ||
| 25 | 27 | Ardelt Johannes | 1643 | S60 | 3½ | 20½ | 5,75 | 1516 | |||
| 26 | 28 | Ringer Sebastian | 1621 | Ask Nettingsdorf | Ans | 3 | 27 | 7,00 | 1789 | ||
| 27 | 34 | Moerzinger Christian Jun. | 1521 | Sc Traun 67 | 3 | 26 | 11,00 | 1682 | |||
| 28 | 22 | Baecker Horst | 1705 | Askoe Pucking | 3 | 26 | 8,25 | 1681 | |||
| 29 | 24 | Bieniok Alfred | 1695 | Ask Salzburg | 3 | 24 | 6,00 | 1541 | |||
| 30 | 26 | Sturmberger Franz | 1676 | Union Neuhofen/Krems | S60 | 3 | 23 | 6,75 | 1551 | ||
| 31 | 23 | Kopa Rudolf | 1701 | Union Neuhofen/Krems | S60 | 3 | 22½ | 6,50 | 1494 | ||
| 32 | 37 | Hofer Sabine | 1335 | Sv Urfahr | 3 | 21½ | 8,50 | 1613 | |||
| 33 | 32 | Schenkenfelder Guenther | 1572 | Dsg Union St.Martin/Traun | S60 | 3 | 21 | 8,00 | 1645 | ||
| 34 | 17 | Androsch Guenther DI. | 1755 | Sc Ottensheim | 3 | 21 | 5,50 | 1569 | |||
| 35 | 35 | Koenig Gerhard | 1443 | Sc Hörsching | 3 | 18 | 6,00 | 1279 | |||
| 36 | 11 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1895 | Sc Schwanenstadt | 2½ | 28½ | 8,25 | 1649 | |||
| 37 | 41 | Hemmer Dominik | 1093 | Ask Nettingsdorf | Ans | 2½ | 22 | 7,00 | 1420 | ||
| 38 | 36 | Berger Walter | 1442 | Ask Nettingsdorf | Ans | 2½ | 19 | 3,00 | 1489 | ||
| 39 | 45 | Stögmüller Maximilian | 0 | Union Ansfelden | U12 | 2½ | 16½ | 4,50 | 1281 | ||
| 40 | 38 | Breitenfellner Mario | 1294 | Sc Traun 67 | U15 | 2 | 22½ | 5,25 | 1334 | ||
| 41 | 43 | Wahlmueller Julian | 985 | Ask Nettingsdorf | U15 | 2 | 22½ | 5,00 | 1352 | ||
| 42 | 40 | Banjai Mihalj | 1206 | Ask Nettingsdorf | 2 | 21 | 3,50 | 1493 | |||
| 43 | 39 | Winklbauer Walter | 1292 | Ask Nettingsdorf | S60 | Ans | 2 | 18 | 4,00 | 1119 | |
| 44 | 44 | Kehrer Paul | 0 | Dsg Union St.Martin/Traun | U12 | 1½ | 21½ | 4,50 | 1167 | ||
| 45 | 42 | Engels Denis | 1057 | Sc Traun 67 | U15 | 1 | 19½ | 3,50 | 791 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com