| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierdirektor | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1650 |
| Datum | : 28.04.2012 |
| SNr | Ti | Name | Elo | Typ | Gr | Verein |
| 1 | FM | Hiermann Dietmar | 2246 | Spg. Sauwald | ||
| 2 | Traunwieser Georg Dr. | 2143 | Sv Freistadt | |||
| 3 | CM | Maierhofer Johann | 2129 | Sv Ried Im Innkreis | ||
| 4 | Koller Hans-Juergen | 2046 | Sv Freistadt | |||
| 5 | Kreischer Georg | 2043 | Sc Traun 67 | |||
| 6 | Mostbauer Florian | 1957 | U18 | Union Ansfelden | ||
| 7 | Birklbauer Toni | 1954 | Sv Freistadt | |||
| 8 | Huber Günther | 1924 | Sv St. Georgen/Gusen | |||
| 9 | Hubner Harald | 1911 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 10 | Kuttnig Roland | 1907 | Asv Linz | |||
| 11 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1895 | Sc Schwanenstadt | |||
| 12 | Juricevic Ante | 1872 | Union Ansfelden | |||
| 13 | Fugger Christian | 1864 | Union Hartkirchen | |||
| 14 | Kuran Wilfried Mag. | 1833 | Spg. Sauwald | |||
| 15 | Dumancic Stanko | 1769 | Sv Urfahr | |||
| 16 | Charaus Florian | 1765 | Ask Nettingsdorf | |||
| 17 | Androsch Guenther DI. | 1755 | Sc Ottensheim | |||
| 18 | Spitzl Robert | 1738 | S60 | Sc Ottensheim | ||
| 19 | Seebacher Gottfried | 1726 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 20 | Puehringer Alois | 1721 | Sv Freistadt | |||
| 21 | Atteneder Martin | 1715 | Sv Freistadt | |||
| 22 | Baecker Horst | 1705 | Askoe Pucking | |||
| 23 | Kopa Rudolf | 1701 | S60 | Union Neuhofen/Krems | ||
| 24 | Bieniok Alfred | 1695 | Ask Salzburg | |||
| 25 | Lachmaier Franz Sen. | 1695 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | ||
| 26 | Sturmberger Franz | 1676 | S60 | Union Neuhofen/Krems | ||
| 27 | Ardelt Johannes | 1643 | S60 | |||
| 28 | Ringer Sebastian | 1621 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 29 | Fleckenstein Karl | 1617 | Askoe Pucking | |||
| 30 | Pfeffer Werner | 1590 | S60 | Sc Hörsching | ||
| 31 | Passecker Josef | 1587 | Sv St. Georgen/Gusen | |||
| 32 | Schenkenfelder Guenther | 1572 | S60 | Dsg Union St.Martin/Traun | ||
| 33 | Blueher Werner | 1554 | Sc Traun 67 | |||
| 34 | Moerzinger Christian Jun. | 1521 | Sc Traun 67 | |||
| 35 | Koenig Gerhard | 1443 | Sc Hörsching | |||
| 36 | Berger Walter | 1442 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 37 | Hofer Sabine | 1335 | Sv Urfahr | |||
| 38 | Breitenfellner Mario | 1294 | U15 | Sc Traun 67 | ||
| 39 | Winklbauer Walter | 1292 | S60 | Ans | Ask Nettingsdorf | |
| 40 | Banjai Mihalj | 1206 | Ask Nettingsdorf | |||
| 41 | Hemmer Dominik | 1093 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 42 | Engels Denis | 1057 | U15 | Sc Traun 67 | ||
| 43 | Wahlmueller Julian | 985 | U15 | Ask Nettingsdorf | ||
| 44 | Kehrer Paul | 0 | U12 | Dsg Union St.Martin/Traun | ||
| 45 | Stögmüller Maximilian | 0 | U12 | Union Ansfelden |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com