| Rg. | SNr | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | ||||||||||||||
| 1 | 3 | Mostbauer Florian | 28 | w | 1 | 18 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | ½ | 6 |
| 2 | 4 | Mostbauer Maximilian | 24 | s | 1 | 14 | w | 1 | 5 | s | 1 | 8 | w | ½ | 10 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | w | ½ | 5½ |
| 3 | 2 | Hiermann Dietmar | 32 | s | 1 | 7 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5½ |
| 4 | 7 | Koller Hubert | 30 | w | 1 | 20 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 15 | w | ½ | 21 | s | 1 | 8 | w | ½ | 5 |
| 5 | 9 | Schuetz Johann | 31 | w | 1 | 21 | s | 1 | 2 | w | 0 | 29 | s | ½ | 23 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 |
| 6 | 10 | Dumancic Pero | 39 | s | 1 | 23 | w | 1 | 8 | s | 0 | 22 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | s | 0 | 15 | w | 1 | 5 |
| 7 | 13 | Aigner Gerhard Ing. | 22 | w | 1 | 3 | s | 0 | 28 | w | 1 | 21 | s | ½ | 29 | w | 1 | 15 | s | ½ | 17 | w | 1 | 5 |
| 8 | 1 | Sandhöfner Florian | 19 | w | 1 | 12 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | ½ | 1 | s | 0 | 10 | w | ½ | 4 | s | ½ | 4½ |
| 9 | 16 | Dumancic Stanko | 26 | s | 1 | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 34 | s | 1 | 16 | w | 1 | 10 | s | ½ | 4½ |
| 10 | 11 | Juricevic Ante | 33 | w | 1 | 29 | s | 1 | 15 | w | ½ | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | ½ | 9 | w | ½ | 4½ |
| 11 | 5 | Kreischer Georg | 36 | w | 1 | 9 | s | 0 | 19 | w | 1 | 20 | s | 1 | 6 | w | 0 | 22 | s | 1 | 12 | w | ½ | 4½ |
| 12 | 12 | Hubner Harald | 42 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | ½ | 25 | w | ½ | 24 | s | 1 | 19 | w | 1 | 11 | s | ½ | 4½ |
| 13 | 17 | Kuttnig Roland | 46 | w | 1 | 15 | s | 0 | 30 | w | ½ | 36 | s | 1 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 21 | w | 1 | 4½ |
| 14 | 15 | Klopf Guenter | 44 | w | 1 | 2 | s | 0 | 36 | w | ½ | 30 | s | 1 | 21 | w | 0 | 37 | s | 1 | 25 | w | 1 | 4½ |
| 15 | 6 | Klinkan Alexander Di | 34 | s | 1 | 13 | w | 1 | 10 | s | ½ | 16 | w | ½ | 4 | s | ½ | 7 | w | ½ | 6 | s | 0 | 4 |
| 16 | 19 | Reith Lorenz Dr. | 38 | w | 1 | 17 | s | 1 | 12 | w | ½ | 15 | s | ½ | 3 | w | 0 | 9 | s | 0 | 28 | w | 1 | 4 |
| 17 | 8 | Huber Günther | 40 | s | 1 | 16 | w | 0 | 24 | s | 1 | 10 | w | 0 | 32 | s | 1 | 23 | w | 1 | 7 | s | 0 | 4 |
| 18 | 14 | Haas Gerald | 35 | s | 1 | 1 | w | 0 | 34 | s | 1 | 23 | w | 0 | 13 | s | 0 | 40 | w | 1 | 33 | s | 1 | 4 |
| 19 | 24 | Hoelzl Bernhard | 8 | s | 0 | 25 | w | 1 | 11 | s | 0 | 39 | w | 1 | 40 | s | 1 | 12 | s | 0 | 31 | w | 1 | 4 |
| 20 | 18 | Ziegler Alfons | 43 | s | 1 | 4 | w | 0 | 40 | s | 1 | 11 | w | 0 | 22 | s | 0 | 39 | w | 1 | 35 | s | 1 | 4 |
| 21 | 20 | Huemer Gerald | 27 | s | 1 | 5 | w | 0 | 39 | s | 1 | 7 | w | ½ | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | 0 | 3½ |
| 22 | 36 | Auinger Markus | 7 | s | 0 | 32 | w | 1 | 35 | s | 1 | 6 | s | 0 | 20 | w | 1 | 11 | w | 0 | 23 | s | ½ | 3½ |
| 23 | 21 | Seebacher Gottfried | 37 | w | 1 | 6 | s | 0 | 31 | w | 1 | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 17 | s | 0 | 22 | w | ½ | 3½ |
| 24 | 27 | Plank Siegfried | 2 | w | 0 | 44 | s | 1 | 17 | w | 0 | 31 | s | 1 | 12 | w | 0 | 28 | s | ½ | 36 | w | 1 | 3½ |
| 25 | 23 | Sturmberger Andreas Di(fh) | 45 | w | 1 | 19 | s | 0 | 33 | w | ½ | 12 | s | ½ | 28 | w | ½ | 29 | s | 1 | 14 | s | 0 | 3½ |
| 26 | 39 | Rauscher Erwin | 9 | w | 0 | 36 | s | 0 | 37 | w | ½ | 46 | s | 1 | 30 | w | ½ | 34 | w | 1 | 29 | s | ½ | 3½ |
| 27 | 43 | Studener Simon | 21 | w | 0 | 31 | s | 0 | 44 | w | 0 | 38 | s | 1 | 45 | w | 1 | 36 | s | ½ | 37 | w | 1 | 3½ |
| 28 | 26 | Almer Guenter | 1 | s | 0 | 35 | w | 1 | 7 | s | 0 | 42 | w | 1 | 25 | s | ½ | 24 | w | ½ | 16 | s | 0 | 3 |
| 29 | 22 | Braeuer Konrad | 41 | s | 1 | 10 | w | 0 | 42 | s | 1 | 5 | w | ½ | 7 | s | 0 | 25 | w | 0 | 26 | w | ½ | 3 |
| 30 | 30 | Voura August | 4 | s | 0 | 43 | w | 1 | 13 | s | ½ | 14 | w | 0 | 26 | s | ½ | 33 | w | 0 | 39 | s | 1 | 3 |
| 31 | 32 | Pfeffer Werner | 5 | s | 0 | 27 | w | 1 | 23 | s | 0 | 24 | w | 0 | 41 | s | 1 | 32 | w | 1 | 19 | s | 0 | 3 |
| 32 | 25 | Lachmaier Franz Sen. | 3 | w | 0 | 22 | s | 0 | 38 | w | 1 | 33 | s | 1 | 17 | w | 0 | 31 | s | 0 | 40 | w | 1 | 3 |
| 33 | 34 | Edlinger Wilhelm | 10 | s | 0 | 41 | w | 1 | 25 | s | ½ | 32 | w | 0 | 36 | w | ½ | 30 | s | 1 | 18 | w | 0 | 3 |
| 34 | 29 | Zauner Franz | 15 | w | 0 | 46 | s | 1 | 18 | w | 0 | 44 | s | 1 | 9 | w | 0 | 26 | s | 0 | 43 | w | 1 | 3 |
| 35 | 37 | Sfaraila Ioan | 18 | w | 0 | 28 | s | 0 | 22 | w | 0 | 45 | s | 1 | 43 | w | 1 | 44 | s | 1 | 20 | w | 0 | 3 |
| 36 | 28 | Passecker Josef | 11 | s | 0 | 26 | w | 1 | 14 | s | ½ | 13 | w | 0 | 33 | s | ½ | 27 | w | ½ | 24 | s | 0 | 2½ |
| 37 | 44 | Auinger Marcel | 23 | s | 0 | 39 | w | 0 | 26 | s | ½ | 41 | w | 1 | 42 | s | 1 | 14 | w | 0 | 27 | s | 0 | 2½ |
| 38 | 42 | Hersel Rudolf | 16 | s | 0 | 40 | w | 0 | 32 | s | 0 | 27 | w | 0 | - | - | 1 | 42 | w | ½ | 45 | s | 1 | 2½ |
| 39 | 33 | Berger Walter | 6 | w | 0 | 37 | s | 1 | 21 | w | 0 | 19 | s | 0 | 44 | w | 1 | 20 | s | 0 | 30 | w | 0 | 2 |
| 40 | 31 | Moerzinger Christian Jun. | 17 | w | 0 | 38 | s | 1 | 20 | w | 0 | 43 | s | 1 | 19 | w | 0 | 18 | s | 0 | 32 | s | 0 | 2 |
| 41 | 45 | Klopf Michael | 29 | w | 0 | 33 | s | 0 | 46 | w | 1 | 37 | s | 0 | 31 | w | 0 | 43 | s | 0 | - | - | 1 | 2 |
| 42 | 35 | König Gerhard | 12 | w | 0 | 45 | s | 1 | 29 | w | 0 | 28 | s | 0 | 37 | w | 0 | 38 | s | ½ | 44 | w | ½ | 2 |
| 43 | 41 | Hersel Richard | 20 | w | 0 | 30 | s | 0 | 45 | w | 1 | 40 | w | 0 | 35 | s | 0 | 41 | w | 1 | 34 | s | 0 | 2 |
| 44 | 38 | Konyen Helmuth | 14 | s | 0 | 24 | w | 0 | 27 | s | 1 | 34 | w | 0 | 39 | s | 0 | 35 | w | 0 | 42 | s | ½ | 1½ |
| 45 | 46 | Klopf Richard | 25 | s | 0 | 42 | w | 0 | 43 | s | 0 | 35 | w | 0 | 27 | s | 0 | - | - | 1 | 38 | w | 0 | 1 |
| 46 | 40 | Winklbauer Walter | 13 | s | 0 | 34 | w | 0 | 41 | s | 0 | 26 | w | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com