| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierdirektor | : ÖS Johann Daxinger |
| Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1641 |
| Datum | : 12.04.2015 |
| Rg. | SNr | TI | Name | Elo | Typ | Gr | Verein | Pkte | BH | SB | EloP |
| 1 | 3 | Mostbauer Florian | 2173 | Ans | Union Ansfelden | 6 | 32 | 26,75 | 2355 | ||
| 2 | 4 | Mostbauer Maximilian | 2120 | U18 | Ans | Union Ansfelden | 5½ | 33½ | 25,50 | 2282 | |
| 3 | 2 | FM | Hiermann Dietmar | 2248 | Spg. Sauwald | 5½ | 33½ | 24,75 | 2266 | ||
| 4 | 7 | MK | Koller Hubert | 2017 | S60 | Schachklub Mostarrichi | 5 | 29 | 19,25 | 2112 | |
| 5 | 9 | Schuetz Johann | 1971 | Ans | Ask Nettingsdorf | 5 | 29 | 19,00 | 2075 | ||
| 6 | 10 | Dumancic Pero | 1956 | S60 | Sv Amstetten | 5 | 27½ | 17,50 | 2077 | ||
| 7 | 13 | Aigner Gerhard Ing. | 1895 | Atsv Stein-Steyr | 5 | 26½ | 17,25 | 2010 | |||
| 8 | 1 | FM | Sandhöfner Florian | 2300 | Ask St. Valentin | 4½ | 34½ | 21,00 | 2131 | ||
| 9 | 16 | Dumancic Stanko | 1815 | Sv Urfahr | 4½ | 30½ | 17,25 | 2051 | |||
| 10 | 11 | Juricevic Ante | 1907 | Ans | Union Ansfelden | 4½ | 28½ | 16,50 | 2081 | ||
| 11 | 5 | Kreischer Georg | 2038 | Sc Traun 67 | 4½ | 28 | 16,25 | 1894 | |||
| 12 | 12 | Hubner Harald | 1896 | Ans | Ask Nettingsdorf | 4½ | 26 | 15,50 | 1989 | ||
| 13 | 17 | Kuttnig Roland | 1809 | Asv Linz | 4½ | 23½ | 13,00 | 1856 | |||
| 14 | 15 | Klopf Guenter | 1828 | Sk Sandl | 4½ | 22 | 11,75 | 1704 | |||
| 15 | 6 | Klinkan Alexander Di | 2020 | Askoe Leonding | 4 | 31 | 16,75 | 2001 | |||
| 16 | 19 | Reith Lorenz Dr. | 1795 | Askoe Leonding | 4 | 27½ | 13,25 | 1905 | |||
| 17 | 8 | Huber Günther | 1978 | Sv St. Georgen/Gusen | 4 | 25½ | 12,00 | 1882 | |||
| 18 | 14 | Haas Gerald | 1856 | Sv Hörsching | 4 | 25 | 11,00 | 1781 | |||
| 19 | 24 | Hoelzl Bernhard | 1702 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 4 | 24 | 10,50 | 1892 | |||
| 20 | 18 | Ziegler Alfons | 1807 | S60 | Union Neuhofen/Krems | 4 | 22 | 9,00 | 1621 | ||
| 21 | 20 | Huemer Gerald | 1762 | Ans | Sv Hörsching | 3½ | 29½ | 12,50 | 1754 | ||
| 22 | 36 | Auinger Markus | 1362 | Sv Hörsching | 3½ | 28 | 11,75 | 1851 | |||
| 23 | 21 | Seebacher Gottfried | 1733 | Ans | Ask Nettingsdorf | 3½ | 27 | 11,25 | 1739 | ||
| 24 | 27 | Plank Siegfried | 1681 | Sv St. Georgen/Gusen | 3½ | 24 | 8,50 | 1799 | |||
| 25 | 23 | Sturmberger Andreas Di(fh) | 1720 | Ans | Ask Nettingsdorf | 3½ | 22½ | 8,75 | 1640 | ||
| 26 | 39 | Rauscher Erwin | 1220 | S60 | Asv Linz | 3½ | 20 | 8,75 | 1559 | ||
| 27 | 43 | Studener Simon | 1073 | U12 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3½ | 15½ | 6,25 | 1351 | ||
| 28 | 26 | Almer Guenter | 1683 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 3 | 27 | 8,50 | 1731 | |||
| 29 | 22 | Braeuer Konrad | 1724 | S60 | Ask St. Valentin | 3 | 25 | 7,75 | 1634 | ||
| 30 | 30 | Voura August | 1537 | S60 | Ans | Union Ansfelden | 3 | 24½ | 8,00 | 1606 | |
| 31 | 32 | Pfeffer Werner | 1462 | S60 | Sv Hörsching | 3 | 24 | 8,00 | 1534 | ||
| 32 | 25 | Lachmaier Franz Sen. | 1689 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | 3 | 23 | 7,00 | 1620 | ||
| 33 | 34 | Edlinger Wilhelm | 1441 | S60 | Sv Hörsching | 3 | 22 | 7,50 | 1614 | ||
| 34 | 29 | Zauner Franz | 1547 | S60 | Tsu Vorderweissenbach | 3 | 21 | 5,00 | 1524 | ||
| 35 | 37 | Sfaraila Ioan | 1295 | S60 | Ans | Dsg Union St.Martin/Traun | 3 | 18½ | 4,00 | 1385 | |
| 36 | 28 | Passecker Josef | 1594 | Sv St. Georgen/Gusen | 2½ | 27 | 9,00 | 1579 | |||
| 37 | 44 | Auinger Marcel | 1024 | U12 | Sv Hörsching | 2½ | 20½ | 5,25 | 1362 | ||
| 38 | 42 | Hersel Rudolf | 1106 | U12 | Sv Kremsmünster | 2½ | 18½ | 5,00 | 1286 | ||
| 39 | 33 | Berger Walter | 1450 | S60 | Ans | Ask Nettingsdorf | 2 | 23½ | 4,00 | 1440 | |
| 40 | 31 | Moerzinger Christian Jun. | 1512 | Sc Traun 67 | 2 | 23 | 4,00 | 1513 | |||
| 41 | 45 | Klopf Michael | 854 | U12 | Jsv U. Mühlviertel | 2 | 18½ | 5,00 | 1164 | ||
| 42 | 35 | König Gerhard | 1423 | Ans | Sv Hörsching | 2 | 17 | 2,25 | 1216 | ||
| 43 | 41 | Hersel Richard | 1205 | U12 | Sv Kremsmünster | 2 | 17 | 2,00 | 1215 | ||
| 44 | 38 | Konyen Helmuth | 1224 | S60 | Sv Kremsmünster | 1½ | 21½ | 4,50 | 1307 | ||
| 45 | 46 | Klopf Richard | 815 | U12 | Jsv U. Mühlviertel | 1 | 19½ | 3,50 | 543 | ||
| 46 | 40 | Winklbauer Walter | 1209 | S60 | Ans | Ask Nettingsdorf | 0 | 23 | 0,00 | 712 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com