| Veranstalter | : Stadtgemeinde Ansfelden, ASK Nettingsdorf - Schach |
| Turnierdirektor | : ÖS Johann Daxinger |
| Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Hauptplatz 41, 4053 Haid |
| Eloschnitt | : 1641 |
| Datum | : 12.04.2015 |
| SNr | Ti | Name | Elo | Typ | Gr | Verein |
| 1 | FM | Sandhöfner Florian | 2300 | Ask St. Valentin | ||
| 2 | FM | Hiermann Dietmar | 2248 | Spg. Sauwald | ||
| 3 | Mostbauer Florian | 2173 | Ans | Union Ansfelden | ||
| 4 | Mostbauer Maximilian | 2120 | U18 | Ans | Union Ansfelden | |
| 5 | Kreischer Georg | 2038 | Sc Traun 67 | |||
| 6 | Klinkan Alexander Di | 2020 | Askoe Leonding | |||
| 7 | MK | Koller Hubert | 2017 | S60 | Schachklub Mostarrichi | |
| 8 | Huber Günther | 1978 | Sv St. Georgen/Gusen | |||
| 9 | Schuetz Johann | 1971 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 10 | Dumancic Pero | 1956 | S60 | Sv Amstetten | ||
| 11 | Juricevic Ante | 1907 | Ans | Union Ansfelden | ||
| 12 | Hubner Harald | 1896 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 13 | Aigner Gerhard Ing. | 1895 | Atsv Stein-Steyr | |||
| 14 | Haas Gerald | 1856 | Sv Hörsching | |||
| 15 | Klopf Guenter | 1828 | Sk Sandl | |||
| 16 | Dumancic Stanko | 1815 | Sv Urfahr | |||
| 17 | Kuttnig Roland | 1809 | Asv Linz | |||
| 18 | Ziegler Alfons | 1807 | S60 | Union Neuhofen/Krems | ||
| 19 | Reith Lorenz Dr. | 1795 | Askoe Leonding | |||
| 20 | Huemer Gerald | 1762 | Ans | Sv Hörsching | ||
| 21 | Seebacher Gottfried | 1733 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 22 | Braeuer Konrad | 1724 | S60 | Ask St. Valentin | ||
| 23 | Sturmberger Andreas Di(fh) | 1720 | Ans | Ask Nettingsdorf | ||
| 24 | Hoelzl Bernhard | 1702 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | |||
| 25 | Lachmaier Franz Sen. | 1689 | S60 | Esv Askö Westbahn Linz | ||
| 26 | Almer Guenter | 1683 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | |||
| 27 | Plank Siegfried | 1681 | Sv St. Georgen/Gusen | |||
| 28 | Passecker Josef | 1594 | Sv St. Georgen/Gusen | |||
| 29 | Zauner Franz | 1547 | S60 | Tsu Vorderweissenbach | ||
| 30 | Voura August | 1537 | S60 | Ans | Union Ansfelden | |
| 31 | Moerzinger Christian Jun. | 1512 | Sc Traun 67 | |||
| 32 | Pfeffer Werner | 1462 | S60 | Sv Hörsching | ||
| 33 | Berger Walter | 1450 | S60 | Ans | Ask Nettingsdorf | |
| 34 | Edlinger Wilhelm | 1441 | S60 | Sv Hörsching | ||
| 35 | König Gerhard | 1423 | Ans | Sv Hörsching | ||
| 36 | Auinger Markus | 1362 | Sv Hörsching | |||
| 37 | Sfaraila Ioan | 1295 | S60 | Ans | Dsg Union St.Martin/Traun | |
| 38 | Konyen Helmuth | 1224 | S60 | Sv Kremsmünster | ||
| 39 | Rauscher Erwin | 1220 | S60 | Asv Linz | ||
| 40 | Winklbauer Walter | 1209 | S60 | Ans | Ask Nettingsdorf | |
| 41 | Hersel Richard | 1205 | U12 | Sv Kremsmünster | ||
| 42 | Hersel Rudolf | 1106 | U12 | Sv Kremsmünster | ||
| 43 | Studener Simon | 1073 | U12 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | ||
| 44 | Auinger Marcel | 1024 | U12 | Sv Hörsching | ||
| 45 | Klopf Michael | 854 | U12 | Jsv U. Mühlviertel | ||
| 46 | Klopf Richard | 815 | U12 | Jsv U. Mühlviertel |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com