Veranstalter | : ASKÖ Schachclub Traun 67 |
Turnierleiter | : RS Georg Kreischer |
Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
Ort | : Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun |
Eloschnitt | : 1000 |
Datum | : 08.12.2011 |
Rg. | SNr | Name | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | ||||||||||
1 | 8 | Simon Christopher | U10 | 9 | s | 1 | 3 | w | 0 | 8 | s | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 |
2 | 2 | Iro Stefan | U10 | 6 | s | 1 | 7 | w | ½ | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3½ |
3 | 10 | Wohlschlager Elias | U10 | 8 | s | 1 | 1 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | ½ | 5 | w | 1 | 3½ |
4 | 6 | Schmidtaler Erik | U10 | 5 | s | ½ | 8 | w | ½ | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 3 |
5 | 1 | Dilly Julian | U10 | 4 | w | ½ | 9 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | s | 0 | 2½ |
6 | 7 | Schopf Florentin | U10 | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 9 | s | ½ | 8 | w | 1 | 2½ |
7 | 9 | Stögmüller Maximilian | U10 | 10 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | s | 0 | 3 | w | ½ | 9 | w | 0 | 2 |
8 | 5 | Sahin Emirhan | U10 | 3 | w | 0 | 4 | s | ½ | 1 | w | 0 | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 1½ |
9 | 3 | Lange Felix | U10 | 1 | w | 0 | 5 | w | 0 | 10 | s | 0 | 6 | w | ½ | 7 | s | 1 | 1½ |
10 | 4 | Marko Indira | U10 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | w | 1 | 8 | s | 0 | 4 | w | 0 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com