Veranstalter | : ASKÖ Schachclub Traun 67 |
Turnierleiter | : RS Georg Kreischer |
Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
Ort | : Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun |
Eloschnitt | : 1000 |
Datum | : 08.12.2011 |
Rg. | SNr | Name | Typ | Verein | Punkte | Fide | BH | SB | Sieg |
1 | 8 | Simon Christopher | U10 | Union Ansfelden | 4 | 11 | 13 | 9,50 | 4 |
2 | 2 | Iro Stefan | U10 | Union Ansfelden | 3½ | 12 | 14½ | 9,50 | 3 |
3 | 10 | Wohlschlager Elias | U10 | Union Neuhofen/Krems | 3½ | 11 | 13½ | 9,00 | 3 |
4 | 6 | Schmidtaler Erik | U10 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 8½ | 11½ | 5,50 | 2 |
5 | 1 | Dilly Julian | U10 | Union Neuhofen/Krems | 2½ | 9½ | 13½ | 5,00 | 2 |
6 | 7 | Schopf Florentin | U10 | Schach Kultur Wels | 2½ | 6 | 10½ | 3,25 | 2 |
7 | 9 | Stögmüller Maximilian | U10 | Union Ansfelden | 2 | 8 | 12 | 4,50 | 1 |
8 | 5 | Sahin Emirhan | U10 | Schach Kultur Wels | 1½ | 4 | 14 | 2,50 | 1 |
9 | 3 | Lange Felix | U10 | Union Ansfelden | 1½ | 2 | 12 | 3,25 | 1 |
10 | 4 | Marko Indira | U10 | Union Neuhofen/Krems | 1 | 3 | 10½ | 1,50 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com