Veranstalter | : ASKÖ Schachclub Traun 67 |
Turnierleiter | : RS Georg Kreischer |
Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
Ort | : Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun |
Eloschnitt | : 1000 |
Datum | : 08.12.2011 |
SNr | Name | Typ | Verein |
1 | Dilly Julian | U10 | Union Neuhofen/Krems |
2 | Iro Stefan | U10 | Union Ansfelden |
3 | Lange Felix | U10 | Union Ansfelden |
4 | Marko Indira | U10 | Union Neuhofen/Krems |
5 | Sahin Emirhan | U10 | Schach Kultur Wels |
6 | Schmidtaler Erik | U10 | Union Neuhofen/Krems |
7 | Schopf Florentin | U10 | Schach Kultur Wels |
8 | Simon Christopher | U10 | Union Ansfelden |
9 | Stögmüller Maximilian | U10 | Union Ansfelden |
10 | Wohlschlager Elias | U10 | Union Neuhofen/Krems |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com