| Veranstalter | : ASKÖ Schachclub Traun 67 |
| Turnierleiter | : RS Georg Kreischer |
| Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
| Ort | : Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun |
| Eloschnitt | : 1096 |
| Datum | : 08.12.2011 |
| Rg. | SNr | Name | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | ||||||||||
| 1 | 1 | Gelbenegger Patrick | U12 | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 1 | 5 |
| 2 | 3 | Niebsch Robert | U10 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 | 4 |
| 3 | 2 | Postlmayr Jakob | U10 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 |
| 4 | 10 | Lange Paul | U12 | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 |
| 5 | 4 | Datscher Dominik | U12 | 4 | s | 0 | 13 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 |
| 6 | 8 | Holzleitner Florian | U12 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | 0 | 11 | s | 1 | 3 |
| 7 | 11 | Leithenmayr Stefan | U12 | 9 | s | 0 | - | - | 1 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 8 | w | ½ | 2½ |
| 8 | 7 | Deicker Rene | U12 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | 0 | 12 | w | 1 | 7 | s | ½ | 2½ |
| 9 | 5 | Weissenböck Rene | U12 | 7 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 |
| 10 | 13 | Simon Alexander | U12 | - | - | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 4 | w | 0 | 12 | s | ½ | 1½ |
| 11 | 12 | Neugebauer Dominik | U12 | 13 | w | ½ | 8 | s | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 6 | w | 0 | 1½ |
| 12 | 9 | Kapeller Moritz | U12 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 8 | s | 0 | 10 | w | ½ | 1½ |
| 13 | 6 | Baumgartner Theresa | U12 | 11 | s | ½ | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 1½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com