Veranstalter | : ASKÖ Schachclub Traun 67 |
Turnierleiter | : RS Georg Kreischer |
Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
Ort | : Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun |
Eloschnitt | : 1158 |
Datum | : 08.12.2011 |
Rg. | SNr | Name | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | ||||||||||
1 | 1 | Riedler Sebastian | U16 | 4 | w | 1 | 3 | s | ½ | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4½ |
2 | 3 | Rockenbauer Friedrich Martin | U16 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 8 | w | ½ | 3 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3½ |
3 | 4 | Kronberger Michael | U14 | 14 | s | 1 | 1 | w | ½ | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | w | 1 | 3½ |
4 | 9 | Lacher-Kolm Daniel | U16 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 13 | s | 1 | 6 | w | ½ | 8 | s | 1 | 3½ |
5 | 8 | Singer Rene | U16 | 16 | s | 1 | 6 | w | 0 | 7 | s | 1 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 3 |
6 | 5 | Kindslehner Florian | U14 | 12 | w | ½ | 5 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | ½ | 11 | w | 1 | 3 |
7 | 11 | Engels Denis | U14 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 3 |
8 | 7 | Breitenfellner Mario | U14 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | s | ½ | 1 | w | 0 | 4 | w | 0 | 2½ |
9 | 6 | Schwaiger Jakob | U16 | 15 | s | 1 | 2 | w | 0 | 11 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | ½ | 2½ |
10 | 2 | Duy Alexander | U12 | 11 | s | 1 | 8 | w | 0 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 2 |
11 | 10 | Gruber Verena | U14 | 10 | w | 0 | 12 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | s | 0 | 6 | s | 0 | 2 |
12 | 13 | Kolleritsch Daniel | U16 | 6 | s | ½ | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 9 | w | ½ | 2 |
13 | 15 | Lorenzoni Jonah | U16 | 8 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | w | 0 | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 2 |
14 | 12 | Hammetinger Stefan | U16 | 3 | w | 0 | 13 | s | 0 | 12 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 2 |
15 | 14 | Lazarevic Milos | U14 | 9 | w | 0 | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 14 | s | 0 | 1 |
16 | 16 | Pankraz Aaron | U16 | 5 | w | 0 | 7 | s | 0 | 15 | s | 0 | 14 | w | 0 | 13 | s | 0 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com