Veranstalter | : ASKÖ Schachclub Traun 67 |
Turnierleiter | : RS Georg Kreischer |
Hauptschiedsrichter | : ÖS Johann Daxinger |
Ort | : Volksheim Traun, Neubauerstraße 11, 4050 Traun |
Eloschnitt | : 1158 |
Datum | : 08.12.2011 |
SNr | Name | Typ | Elo | Verein |
1 | Riedler Sebastian | U16 | 1454 | Sv Gmunden |
2 | Duy Alexander | U12 | 1406 | Jsv U. Mühlviertel |
3 | Rockenbauer Friedrich Martin | U16 | 1281 | Sv Gmunden |
4 | Kronberger Michael | U14 | 1267 | Sv Gmunden |
5 | Kindslehner Florian | U14 | 1264 | Union Neuhofen/Krems |
6 | Schwaiger Jakob | U16 | 1244 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr |
7 | Breitenfellner Mario | U14 | 1210 | Sc Traun 67 |
8 | Singer Rene | U16 | 1184 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr |
9 | Lacher-Kolm Daniel | U16 | 1093 | Schach Am Attersee |
10 | Gruber Verena | U14 | 1071 | Sg Vöcklabruck |
11 | Engels Denis | U14 | 1047 | Sc Traun 67 |
12 | Hammetinger Stefan | U16 | 0 | Schach Am Attersee |
13 | Kolleritsch Daniel | U16 | 0 | Sv Gmunden |
14 | Lazarevic Milos | U14 | 0 | Sv Gmunden |
15 | Lorenzoni Jonah | U16 | 0 | Schach Am Attersee |
16 | Pankraz Aaron | U16 | 0 | Schach Am Attersee |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com